Fecha de actualización: julio 2025
Título | ISSN | WEB OF SCIENCE1 | SCOPUS2 | JCR 20243 | CITESCORE 20244 | SJR 20245 | DIALNET METRICS 20236 | SELLO DE CALIDAD FECYT7 | CARHUS PLUS+ 20258 | CIRC9 | LATINDEX10 |
Ágora para la Educación Física y el Deporte | 1578-2174, 1989-7200 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Deporte (C2), Educación (C2) | CCSS C | 36/38 | ||||
Aloma | 2339-9694, 1138-3194 | ESCI | Sí | Psychology, Multidisciplinary - ESCI (Q3) | Psychology (miscellaneous) (Q3), Education (Q3), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3), Computer Networks and Communications (Q3) | Computer Networks and Communications (Q3), Education (Q2), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q2), Psychology (miscellaneous) (Q3) | Deporte (C1), Educación (C1), Psicología (C2) | Educación B, General o multidisciplinar B, Psicología B | CCSS B | ||
Anales de Filología Francesa | 0213-2958, 1989-4678 | ESCI | Sí | Language & Linguistics - ESCI, Literature, Romance - ESCI | Literature and Literary Theory (Q4), Language and Linguistics (Q4), Linguistics and Language (Q4), Education (Q4) | Literature and Literary Theory (Q3), Education (Q4), Linguistics and Language (Q4) | Filología moderna (C3), Filologías (C3), Lingüística (C4) | Sí, Lingüística (C3), Literatura (C3) | Filología lingüística y sociolingüística A | CCSS C, CCHH B | |
Apunts. Educación Física y Deportes | 0214-8757, 1577-4015, 2014-0983 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Cultural Studies (Q1), Education (Q2) | Cultural Studies (Q1), Education (Q3) | Deporte (C1), Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS A, CCHH C | 36/38 |
Arteterapia | 1988-8309, 1886-6190 | ESCI | Sí | Rehabilitation - ESCI (Q4) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q3), Clinical Psychology (Q4), Education (Q4), Applied Psychology (Q4), Rehabilitation (Q4) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2), Applied Psychology (Q4), Clinical Psychology (Q4), Education (Q4), Rehabilitation (Q4) | Arte (C1), Educación (C2), Psicología (C3) | CCSS D, CCHH D | |||
Artseduca | 2254-0709 | ESCI | Sí | General Arts and Humanities (Q2), Education (Q4) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q3), Education (Q4) | Arte (C1) | Sí, Bellas Artes (C1) | Arte A, Educación A | CCSS C, CCHH B | ||
Aula Abierta | 0210-2773, 2341-2313 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q2) | Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación C | CCSS B | 36/38 |
Aula de Encuentro | 1137-8778, 2341-4847 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C3) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | Educación C | CCSS C | 36/38 | ||
Avances de Investigación en Educación Matemática | 2254-4313 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | General Mathematics (Q2), Education (Q3) | Education (Q2), Mathematics (miscellaneous) (Q2) | Educación (C2) | Educación A | CCSS B | 37/38 | |
Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature | 2013-6196 | Sí | Literature and Literary Theory (Q1), Language and Linguistics (Q2), Linguistics and Language (Q2), Education (Q3) | Literature and Literary Theory (Q1), Linguistics and Language (Q2), Education (Q4) | Educación (C2), Filología moderna (C1), Filologías (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | Educación B, Filología lingüística y sociolingüística B | CCSS B, CCHH A | 34/38 | ||
Bordón. Revista de Pedagogía | 0210-5934, 2340-6577 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Developmental and Educational Psychology (Q3), Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | Educación B | CCSS B | 36/38 |
Cabás. Revista Internacional sobre Patrimonio Histórico-Educativo | 1989-5909 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4), History of Social Sciences - ESCI (Q4) | Educación (C4) | CCSS C, CCHH C | 37/38 | ||||
Campus Virtuales | 2255-1514 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | CCSS A | ||||
CIAN. Revista de Historia de las Universidades | 1139-6628, 1988-8503 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | History (Q3), Education (Q4) | Education (Q4), History (Q3) | Educación (C3), Historia (C2), Historia general y especializada (C2) | Educación B | CCSS C, CCHH B | 32/38 | |
Comunicar | 1134-3478 | SSCI | Sí | Communication (Q1), Cultural Studies (Q1), Education (Q1) | Communication (Q1), Cultural Studies (Q1), Education (Q1) | Educación (C1), Comunicación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1), Comunicación, Información y Documentación Científica (C1) | Comunicación e información A, Educación A | CCSS A+ | 37/38 | |
Contextos Educativos. Revista de Educación | 1575-023X, 1695-5714 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | , Educación C | CCSS B | 35/38 | ||
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales | 0214-4379, 2255-3835 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | General o multidisciplinar C | CCSS C, CCHH C | 34/38 | ||
Digital Education Review | 2013-9144 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q2), Computer Science Applications (Q3) | Education (Q2), Computer Science Applications (Q3) | Educación (C1) | Educación A | CCSS B | 32/38 | |
E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte | 1885-7019 | ESCI | Sí | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism - ESCI (Q4) | Cultural Studies(Q1), Social Sciences (miscellaneous) (Q2), Education (Q3), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3) | Education (Q3), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3), Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) | Deporte (C1) | CCSS C | |||
Ebre 38 | 1696-2672, 1885-2580 | Sí | History (Q3), Education (Q4) | Education (Q4), History (Q2) | Historia (C2), Historia moderna y contemporánea (C3) | Historia B | CCSS C, CCHH C | ||||
Edma 0-6. Educación Matemática en la Infancia | 2254-8351 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C3) | Educación D | CCSS C | 29/38 | |||
EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC | 2254-0059 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Educación (C1) | CCSS C | 34/38 | ||||
Educación Médica | 1575-1813 | Sí | Education (Q3), General Medicine (Q2) | Education (Q3), Medicine (miscellaneous) (Q4) | Educación (C2) | Educación B | CCSS B | ||||
Educación XX1 | 1139-613X | SSCI | Sí | Education & Educational Research - SSCI (Q1) | Education (Q1) | Education (Q1) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS A | 35/38 |
Educade. Revista de Educación en Contabilidad Finanzas y Administración de Empresas | 2173-478X | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C4) | CCSS C | |||||
Educar | 0211-819X, 2014-8801 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Communication (Q2), Education (Q2), Human-Computer Interaction (Q3) | Communication (Q2), Education (Q3), Human-Computer Interaction (Q4) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | 34/38 |
Educatio Siglo XXI | 1699-2105, 1989-466X | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | Educación C, Psicología C | CCSS B | 36/38 | ||
Education in the Knowledge Society | 2444-8729 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q1) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1), Economía (C1) | CCSS B | 37/38 | |||
Edutec | 1135-9250 | Sí | Education (Q3), Computer Science Applications (Q3) | Education (Q3), Computer Science Applications (Q3) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | Educación C | CCSS B | 37/38 | ||
El Guiniguada | 0213-0610, 2386-3374 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C3) | Sí, Ciencias de la Educación (C4), Psicología (C4) | Educación C | CCSS C | 38/38 | ||
Electronic Journal of Research in Educational Psychology | 1696-2095, 1699-5880 | ESCI | Sí | Psychology, Educational - ESCI (Q4) | Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q4) | Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Educación (C2), Psicología (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C3), Psicología (C3) | Educación C, Psicología C | CCSS B | 35/38 |
Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete | 0214-4824, 2171-9098 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Educación (C2) | Educación D | CCSS C | 33/38 | |||
Enseñanza de las Ciencias | 0212-4521, 2174-6486 | SSCI | Sí | Education & Educational Research - SSCI (Q3) | Education (Q3) | Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | 36/38 |
Espacio, Tiempo y Educación | 2340-7263 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | History (Q2), Philosophy (Q2), Sociology and Political Science (Q4), Education (Q4) | History (Q3), Philosophy (Q4), Sociology and Political Science (Q4), Education (Q4) | Historia (C2), Historia general y especializada (C2), Educación (C3) | Sí, Historia (C1), Ciencias de la Educación (C3) | CCSS B, CCHH A | ||
Espiral. Cuadernos del Profesorado | 1988-7701 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Educación (C1) | CCSS C | 36/38 | ||||
Estudios sobre Educación | 1578-7001, 2386-6292 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q2) | Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | 37/38 |
Etic@net. Revista Científica Electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento | 1695-324X | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Comunicación (C3), Educación (C2) | Comunicación e información D | CCSS C, CCHH D | 38/38 | |||
European Journal of Education and Psychology | 1888-8992, 1989-2209 | ESCI | Sí | Psychology, Educational - ESCI (Q3) | Education (Q3), General Psychology (Q3) | Education (Q2), Psychology (miscellaneous) (Q3) | Educación (C1), Psicología (C1) | CCSS C | 36/38 | ||
Foro de Educación | 1698-7802, 1698-7799 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Education (Q3) | Education (Q3) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | CCSS B | 34/38 | |
Foro de Profesores de E-LE | 1886-337X | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Filología Hispánica (C3), Filologías (C3) | CCSS C, CCHH D | 35/38 | ||||
Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales | 1698-5583, 2255-5285 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Derecho (C3), Derecho multidisciplinar (C3) | Derecho C | CCSS C | 30/38 | |||
Géneros | 2014-3613 | Sí | Gender Studies (Q2), Education (Q3) | Gender Studies (Q3), Education (Q3) | Estudios de género (C2) | Sí, Ciencias Políticas y Sociología (C3), Ciencias de la Educación (C4) | |||||
Historia y Memoria de la Educación | 2444-0043 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Education (Q4), History (Q2) | History (Q1), Education (Q3) | Educación (C3), Historia (C1), Historia general y especializada (C1) | Sí, Historia (C1), Ciencias de la Educación (C3) | Educación A, Historia y filosofía de la ciencia A | CCSS C, CCHH B | 34/38 |
HSE Social and Education History | 2014-3567 | ESCI | Sí | History of Social Sciences - ESCI (Q2) | History (Q1), General Social Sciences (Q3), Education (Q3) | History (Q2), Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Education (Q4) | Sí, Ciencias de la educación (C3), Historia (C4) | General o multidisciplinar C, Historia C | CCSS A, CCHH A | ||
IJELM. International Journal of Educational Leadership and Management | 2014-9018 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | CCSS C | ||||||
IJERI. International Journal of Educational Research and Innovation | 2386-4303 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q1) | Education (Q2) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la educación (C2) | CCSS C | 38/38 | |
Infancia y Aprendizaje / Journal for the Study of Education and Development | 0210-3702, 1578-4126 | SSCI | Sí | Psychology, Educational - SSCI (Q3), Psychology, Developmental - SSCI (Q3) | Education (Q2), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Developmental and Educational Psychology (Q3), Education (Q2) | Educación (C2), Psicología (C2) | Educación B, Psicología B | CCSS B | 34/38 | |
Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation | 2444-2925 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q1) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la educación (C4) | Educación C | CCSS C | 37/38 | ||
Innovación Educativa | 1130-8656, 2340-0056 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C3) | Educación D | CCSS C | 38/38 | |||
Intangible Capital | 2014-3214, 1697-9818 | ESCI | Sí | Management - ESCI (Q4) | Education (Q3), Accounting (Q3), Business and International Management (Q3), Strategy and Management (Q3), Management of Technology and Innovation (Q3), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3) | Business and International Management (Q3), Education (Q3), Strategy and Management (Q3), Accounting (Q3), Management of Technology and Innovation (Q3), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3) | Economía (C1) | Economía A, Educación A, General o multidisciplinar A, Sociología y política A | CCSS B | 37/38 | |
International Journal of Educational Psychology | 2014-3591 | ESCI | Sí | Psychology, Educational - ESCI (Q4) | Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Developmental and Educational Psychology (Q3), Education (Q3) | Educación (C1), Psicología (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2), Psicología (C3) | CCSS B | 36/38 | |
International Journal of Educational Technology in Higher Education | 1698-580X, 2365-9440 | SSCI | Sí | Education & Educational Research - SSCI (Q1) | Education (Q1), Computer Science Applications (Q1) | Computer Science Applications (Q1), Education (Q1), E-learning (Q1) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS A + | |
International Journal of English Studies | 1578-7044, 1989-6131 | ESCI | Sí | Language & Linguistics - ESCI | Literature and Literary Theory (Q1), Cultural Studies (Q2), Language and Linguistics (Q2), Linguistics and Language (Q2) | Literature and Literary Theory (Q1), Cultural Studies (Q1), Linguistics and Language (Q2), Education (Q3) | Filología moderna (C3), Filologías (C3) | Sí, Lingüística (C1), Literatura (C1) | Educación A, Filología lingüística y sociolingüística A, General o multidisciplinar A | CCSS A, CCHH A | 33/38 |
International Journal of Sociology of Education. RISE | 2014-3575 | ESCI | Sí | Sociology - ESCI (Q4) | Education (Q2), Social Sciences (miscellaneous) (Q2) | Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Education (Q3) | Educación (C1), Sociología (C1) | Sí, Ciencias Políticas y Sociología (C1), Ciencias de la Educación (C2) | CCSS B | 37/38 | |
Investigaciones sobre Lectura | 2340-8685 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2), Linguistics - ESCI (Q2) | Language and Linguistics (Q1), Linguistics and Language (Q1), Education (Q3) | Linguistics and Language (Q1), Education (Q3) | Educación (C1), Filologías (C1) | Sí, Lingüística (C1), Ciencias de la Educación (C4) | CCSS C, CCHH C | 38/38 | |
Journal of New Approaches in Educational Research. NAER | 2254-7339 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q1) | Education (Q1) | Education (Q1) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | CCSS A | 36/38 | |
Journal of Sport and Health Research | 1989-6239 | ESCI | Sí | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism - ESCI (Q3) | Cultural Studies (Q1), Education (Q3), Complementary and Manual Therapy (Q3), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3), Orthopedics and Sports Medicine (Q3), Public Health, Environmental and Occupational Health (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q4) | Complementary and Manual Therapy (Q3), Cultural Studies (Q1), Developmental and Educational Psychology (Q4), Education (Q3), Orthopedics and Sports Medicine (Q3), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3), Public Health, Environmental and Occupational Health (Q3) | Deporte (C2), Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | CCSS B | 32/38 | |
Journal of Technology and Science Education. JOTSE | 2014-5349, 2013-6374 | Sí | Education (Q2) | Education (Q2), Computer Science Applications (Q3) | CCSS B | , 33/38 | |||||
Monografías de Traducción e Interpretación. MonTI | 1889-4178, 1989-9335 | ESCI | Sí | Linguistics - ESCI (Q4) | Language and Linguistics (Q1), Linguistics and Language (Q2), Education (Q3) | Linguistics and Language (Q1), Education (Q3) | Filologías (C1), Lingüística (C1) | Sí, Lingüística (C1) | Educación A, Filología lingüística y sociolingüística A | CCSS A, CCHH A | , 35/38 |
Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences | 2341-2593 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Multidisciplinar (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | CCSS C | , 35/38 |
Fecha de actualización: julio 2025
Título | ISSN | WEB OF SCIENCE1 | SCOPUS2 | JCR 20243 | CITESCORE 20244 | SJR 20245 | DIALNET METRICS 20236 | SELLO DE CALIDAD FECYT7 | CARHUS PLUS+ 20258 | CIRC9 | LATINDEX10 |
Multidisciplinary Journal of Educational Research. REMIE | 2014-2862 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Sociology and Political Science (Q2), Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Sociology and Political Science (Q2), Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | CCSS B | 33/38 | |
OCNOS. Revista de Estudios Sobre Lectura | 1885-446X, 2254-9099 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Literature and Literary Theory (Q1), Education (Q2), Social Psychology (Q3) | Literature and Literary Theory (Q1), Education (Q2), Social Psychology (Q3) | Educación (C1), Filologías (C1) | Sí, Literatura (C1) | Educación A | CCSS B, CCHH A | , 38/38 |
Ogigia. Revista Electrónica de Estudios Hispanos | 1887-3731 | ESCI | Sí | Humanities, Multidisciplinary - ESCI | Literature and Literary Theory (Q2), Language and Linguistics (Q3), Education (Q4) | Literature and Literary Theory (Q1), Linguistics and Language (Q2), Education (Q4) | Multidisciplinar (C2) | Sí, Literatura (C1), Lingüística (C2) | CCHH C | ||
Panta Rei | 2386-8864, 1136-2464 | ESCI | Sí | History - ESCI (Q2) | History (Q1), Archeology (arts and humanities) (Q2), Anthropology (Q3), Education (Q4) | History (Q2), Archeology (arts and humanities) (Q3), Anthropology (Q3), Education (Q4) | Educación (C2), Historia (C1), Historia general y especializada (C1) | Sí, Historia (C2), Ciencias de la Educación (C3) | Educación A, Historia A | CCSS B, CCHH A | , 38/38 |
Pedagogía Social | 1989-9742, 1139-1723 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Sociology and Political Science (Q2), Education (Q3) | Sociology and Political Science (Q3), Education (Q4) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | Educación A, Sociología y política A | CCSS B | , 33/38 |
Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación | 1133-8482, 2171-7966 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q1), Computer Networks and Communications (Q2), Computer Science Applications (Q2), Information Systems (Q2) | Computer Networks and Communications (Q2), Computer Science Applications (Q2), Education (Q2), Information Systems (Q2) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS B, CCHH C | , 38/38 |
PNA. Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática | 1887-3987, 1886-1350 | ESCI | Sí | Education, Scientific Disciplines - ESCI (Q3) | Mathematics (miscellaneous) (Q2), Education (Q3) | Education (Q3), Mathematics (miscellaneous) (Q3) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | Educación A | CCSS B | , 33/38 |
Porta Linguarum | 1697-7467 | AHCI, SSCI | Sí | Linguistics - SSCI (Q1), Education & Educational Research - SSCI (Q1), Language & Linguistics - AHCI | Language and Linguistics (Q1), Linguistics and Language (Q1), Education (Q2) | Linguistics and Language (Q1), Education (Q2) | Educación (C1), Filologías (C1), Lingüística (C1) | Sí, Lingüística (C1), Ciencias de la Educación (C1) | Educación C, Filología lingüística y sociolingüística C | CCSS A, CCHH A | |
Prisma Social | 1989-3469 | ESCI | Sí | Social Sciences, Interdisciplinary - ESCI (Q3) | General Social Sciences (Q2), Communication (Q2), Education (Q3) | Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Communication (Q3), Education (Q3) | Comunicación (C2), Sociología (C2), Trabajo social (C1) | CCSS B, CCHH C | , 34/38 | ||
Profesorado | 1138-414X, 1989-6395 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q3) | Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS B | , 32/38 |
Psicología Educativa | 1135-755X, 2174-0526 | SSCI | Sí | Education & Educational Research - SSCI (Q3), Psychology, Multidisciplinary - SSCI (Q3), Psychology, Educational - SSCI (Q4) | Social Psychology (Q2), Developmental and Educational Psychology (Q2) | Social Psychology (Q2), Developmental and Educational Psychology (Q2) | Educación (C1), Psicología (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2), Psicología (C3) | Psicología A | CCSS A | , 37/38 |
Psychology, Society and Education | 1989-709X, 2171-2085 | ESCI | Sí | Psychology, Multidisciplinary - ESCI (Q3) | Sociology and Political Science (Q2), Clinical Psychology (Q3), Education (Q3), Social Psychology (Q3) | Sociology and Political Science (Q2), Clinical Psychology (Q3), Education (Q3), Social Psychology (Q4) | Educación (C1), Psicología (C2) | Educación A, Psicología A, Sociología y política A | CCSS B | ||
Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla | 2530-9269, 1577-4147 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Education (Q4), Developmental and Educational Psychology (Q4) | Educación (C2) | Sí, Psicología (C3), Ciencias de la Educación (C3) | Educación A | CCSS B, CCHH C | 36/38 |
Qualitative Research in Education | 2014-6418 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2), Education (Q3), Developmental and Educational Psychology (Q3) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2), Developmental and Educational Psychology (Q3), Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | Educación A | CCSS B, CCHH A | , 33/38 |
RAEL. Revista Electrónica de Lingüística Aplicada | 1885-9089 | ESCI | Sí | Linguistics - ESCI (Q4) | Language and Linguistics (Q2), Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Education (Q4) | Education (Q3), Linguistics and Language (Q2), Social Sciences (miscellaneous) (Q3) | Filologías (C1), Lingüística (C1) | CCHH C | |||
RED. Revista de Educación a Distancia | 1578-7680 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q1), Engineering (miscellaneous) (Q2), Computer Science (miscellaneous) (Q2), Computer Science Applications (Q2) | Computer Science Applications (Q3), Education (Q2) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | , 35/38 |
REDIMAT. Journal of Research in Mathematics Education / Revista de Investigación en Didáctica de las Matemáticas | 2014-3621 | ESCI | Sí | Education, Scientific Disciplines - ESCI (Q4) | General Mathematics (Q3), Education (Q3) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | CCSS B | |||
REDU. Revista de Docencia Universitaria | 1696-1412, 1887-4592 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q4) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C3) | Educación C | CCSS B | , 36/38 | ||
REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 1696-4713 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Cultural Studies (Q1), Sociology and Political Science (Q1), Education (Q2) | Cultural Studies (Q1), Education (Q2), Sociology and Political Science (Q2) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS A | , 36/38 |
RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | 1134-4032 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q2) | Education (Q2) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | , 38/38 |
Research in Education and Learning Innovation Archives. REALIA | 2659-9031, 1989-3477 | ESCI | No | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Educación (C2) | Sí, Ciencias de la Educación (C4) | Educación C | CCSS B | 37/38 | ||
Retos | 1988-2041, 1579-1726 | Sí | Cultural Studies (Q1), Pharmacy (Q1), Gender Studies (Q1), Rehabilitation (Q2), Education (Q2), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q2), Orthopedics and Sports Medicine (Q2) | Cultural Studies (Q1), Education (Q3), Gender Studies (Q2), Orthopedics and Sports Medicine (Q3), Pharmacy (Q2), Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3), Rehabilitation (Q3) | Educación (C1), Deporte (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1), Psicología (C1) | Educación B | CCSS B | 32/38 | ||
Revista Complutense de Educación | 1130-2496, 1988-2793 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q2) | Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS B | 37/38 |
Revista de Educación | 1988-592X, 0034-8082 | SSCI | Sí | Education & Educational Research - SSCI (Q2) | Education (Q2) | Education (Q3) | Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1) | Educación B | CCSS B | 35/38 |
Revista de Educación Inclusiva | 1889-4208, 1989-4643 | ESCI | No | Education, Special - ESCI (Q4) | Educación (C2) | Educación C | CCSS C | 30/38 | |||
Revista de Educación y Derecho / Education and law review | 2386-4885, 2013-584X | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q3), Law (Q3), Social Sciences (miscellaneous) (Q3) | Education (Q3), Law (Q2), Social Sciences (miscellaneous) (Q3) | Derecho (C1), Derecho multidisciplinar (C1), Educación (C2) | Derecho A, Educación A | CCSS C, CCHH C | 35/38 | |
Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación | 2386-7418 | Sí | Education (Q3), Psychology (miscellaneous) (Q3) | Education (Q3), Psychology (miscellaneous) (Q4) | Educación (C2), Psicología (C3) | Educación C, Psicología C | CCSS C | ||||
Revista de Investigación en Educación | 2172-3427, 1697-5200 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q4) | Education (Q4) | Educación (C2) | CCSS C | 36/38 | ||
Revista de Lenguas para Fines Específicos. LFE | 1133-1127, 2340-8561 | ESCI | Sí | Linguistics - ESCI (Q3) | Linguistics and Language (Q3), Education (Q4) | Education (Q4), Linguistics and Language (Q3) | Filologías (C1), Lingüística (C2) | Sí, Lingüística (C3), Ciencias de la Educación (C4) | Filología lingüística y sociolingüística C | CCSS C, CCHH C | 34/38 |
Revista de Medicina y Cine | 1885-5210 | SCIELO | Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q3), Communication (Q4), Education (Q4), Medicine (miscellaneous) (Q4) | Communication (Q3), Education (Q4), Medicine (miscellaneous) (Q4), Visual Arts and Performing Arts (Q1) | Arte (C4), Comunicación (C4) | Sí, Bellas Artes (C2) | CCSS C | 38/38 | ||
Revista de Psicodidáctica | 2254-4372, 1136-1034 | SSCI | Sí | Psychology, Educational - SSCI (Q1), Education & Educational Research - SSCI (Q1) | Education (Q1), Developmental and Educational Psychology (Q1) | Education (Q1), Developmental and Educational Psychology (Q2) | Educación (C1), Psicología (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C1), Psicología (C1) | Educación B, Psicología B | CCSS A+ | 37/38 |
Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical. RECIEM | 1698-7454 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Music (Q2), Education (Q3) | Music (Q1), Education (Q2) | Arte (C1), Educación (C1) | Sí, Ciencias de la Educación (C2) | CCSS B, CCHH A | 37/38 | |
Revista Electrónica de LEEME | 1575-9563 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Music (Q1), Education (Q3) | Music (Q1), Education (Q3) | Arte (C1), Educación (C2) | Sí, Bellas Artes (C1), Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B, CCHH A | 31/38 |
