En la última edición de JCR encontramos las siguientes revistas españolas indizadas en las categorías relacionadas con la Educación:
Listado de Revistas Españolas de Educación en JCR | ISSN | Web of Science | JCR 2021 |
---|---|---|---|
Comunicar | 1134-3478 | SSCI | Communication - SSCI Q1 Education & Educational Research - SSCI Q1 |
Educación XX1 | 1139-613X | SSCI | Education & Educational Research - SSCI Q2 |
Enseñanza de las Ciencias | 0212-4521 2174-6486 |
SSCI | Education & Educational Research - SSCI Q4 |
Infancia y Aprendizaje | 0210-3702 1578-4126 |
SSCI | Psychology, Educational - SSCI Q4 Psychology, Developmental - SSCI Q4 |
International Journal of Educational Technology in Higher Education | 1698-580X 2365-9440 |
SSCI | Education & Educational Research - SSCI Q1 |
Porta Linguarum | 1697-7467 | AHCI SSCI |
Linguistics - SSCI Q3 Language & Linguistics - AHCI Education & Educational Research - SSCI Q4 |
Revista de Educación | 1988-592X 0034-8082 |
SSCI | Education & Educational Research - SSCI Q4 |
Revista de Psicodidáctica | 2254-4372 1136-1034 |
SSCI | Psychology, Educational - SSCI Q1 Education & Educational Research - SSCI Q1 |
Revista Española de Lingüística Aplicada | 2254-6774 0213-2028 |
AHCI SSCI |
Linguistics - SSCI Q4 |
Revista Española de Pedagogía | 2174-0909 0034-9461 |
SSCI | Education & Educational Research - SSCI Q4 |
RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia |
1138-2783 1390-3306 |
SSCI | Education & Educational Research - SSCI Q2 |
En la última edición de SJR encontramos las siguientes revistas españolas indizadas en la categoría "Education":
Listado de Revistas Españolas de Educación en Scopus | ISSN | Scopus | SJR 2021 |
---|---|---|---|
Aloma | 2339-9694 1138-3194 |
Sí | Computer Networks and Communications (Q3) Education (Q3) Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3) Psychology (miscellaneous) (Q3) |
Apunts. Educación Física y Deportes | 0214-8757 1577-4015 2014-0983 |
Sí | Cultural Studies (Q1) Education (Q2) |
Arteterapia | 1988-8309 1886-6190 |
Sí | Applied Psychology Arts and Humanities (miscellaneous) Clinical Psychology Education Rehabilitation (sin cuartil) |
Artseduca | 2254-0709 | Sí | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q3) Education (Q4) |
Aula Abierta | 0210-2773 2341-2313 |
Sí | Education (Q3) |
Avances de Investigación en Educación Matemática | 2254-4313 | Sí | Education (Q2) Mathematics (miscellaneous) (Q2) |
Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature | 2013-6196 | Sí | Literature and Literary Theory (Q2) Linguistics and Language (Q3) Education (Q4) |
Bordón. Revista de Pedagogía | 0210-5934 2340-6577 |
Sí | Developmental and Educational Psychology (Q3) Education (Q3) |
Campus Virtuales | 2255-1514 | Sí | Education (Q1) Computer Science Applications (Q2) |
Caracteres | 2254-4496 | Sí | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4) Communication (Q4) Computer Science Applications (Q4) Education (Q4) Linguistics and Language (Q4) |
Comunicar | 1134-3478 | Sí | Communication (Q1) Cultural Studies (Q1) Education (Q1) |
Digital Education Review | 2013-9144 | Sí | Education (Q2) Computer Science Applications (Q3) |
E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte | 1885-7019 | Sí | Education Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation Social Sciences (miscellaneous) Tourism, Leisure and Hospitality Management (sin cuartil) |
Educación Medica | 1575-1813 | Sí | Education (Q3) Medicine (miscellaneous) (Q3) |
Educación XX1 | 1139-613X | Sí | Education (Q1) |
Educar | 0211-819X 2014-8801 |
Sí | Communication (Q2) Education (Q2) Human-Computer Interaction (Q3) |
Education in the Knowledge Society | 2444-8729 | Sí | Computer Science Applications (Q2) Education (Q2) |
Electronic Journal of Research in Educational Psychology | 1696-2095 1699-5880 |
Sí | Developmental and Educational Psychology (Q4) Education (Q4) |
Enseñanza de las Ciencias | 0212-4521 2174-6486 |
Sí | Education (Q2) |
Espacio, Tiempo y Educación | 2340-7263 | Sí | History (Q2) Philosophy (Q3) Education (Q4) Sociology and Political Science (Q4) |
Estudios sobre Educación | 1578-7001 2386-6292 |
Sí | Education (Q3) |
Foro de Educación | 1698-7802 1698-7799 |
Sí | Education (Q4) |
Géneros | 2014-3613 | Sí | Gender Studies (Q3) Education (Q3) |
Historia y Memoria de la Educación | 2444-0043 | Sí | Education (Q4) History (Q3) |
HSE Social and Education History | 2014-3567 | Sí | History (Q1) Social Sciences (miscellaneous) (Q3) Education (Q3) |
Infancia y Aprendizaje | 0210-3702 1578-4126 |
Sí | Developmental and Educational Psychology (Q3) Education (Q3) |
Intangible Capital | 2014-3214 1697-9818 |
Sí | Accounting (Q3) Business and International Management (Q3) Education (Q3) Management of Technology and Innovation (Q3) Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3) Strategy and Management (Q3) |
International Journal of Educational Psychology | 2014-3591 | Sí | Education (Q2) Developmental and Educational Psychology (Q3) |
International Journal of Educational Technology in Higher Education | 1698-580X 2365-9440 |
Sí | Computer Science Applications (Q1) Education (Q1) E-learning (Q1) |
International Journal of English Studies | 1578-7044 1989-6131 |
Sí | Cultural Studies (Q1) Linguistics and Language (Q2) Literature and Literary Theory (Q1) Education (Q3) |
International Journal of Sociology of Education. RISE | 2014-3575 | Sí | Education (Q3) Social Sciences (miscellaneous) (Q2) |
Journal of New Approaches in Educational Research. NAER | 2254-7339 | Sí | Education (Q1) |
Journal of Sport and Health Research | 1989-6239 | Sí | Education (Q3) Orthopedics and Sports Medicine (Q4) Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3) Developmental and Educational Psychology (Q4) Public Health, Environmental and Occupational Health (Q4) |
Journal of Technology and Science Education. JOTSE | 2014-5349 2013-6374 |
Sí | Computer Science Applications (Q3) Education (Q2) |
Monografías de Traducción e Interpretación. MonTI | 1889-4178 1989-9335 |
Sí | Linguistics and Language (Q1) Education (Q2) |
Multidisciplinary Journal of Educational Research. REMIE | 2014-2862 | Sí | Sociology and Political Science (Q2) Developmental and Educational Psychology (Q3) Education (Q2) |
OCNOS. Revista de Estudios Sobre Lectura | 1885-446X 2254-9099 |
Sí | Literature and Literary Theory (Q1) Education (Q3) Social Psychology (Q3) |
Panta Rei | 2386-8864 1136-2464 |
Sí | Archeology (arts and humanities) (Q2) History (Q2) Anthropology (Q3) Education (Q4) |
Pedagogía Social | 1989-9742 1139-1723 |
Sí | Sociology and Political Science (Q3) Education (Q4) |
Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación | 1133-8482 2171-7966 |
Sí | Computer Networks and Communications (Q3) Computer Science Applications (Q3) Education (Q2) Information Systems (Q3) |
PNA. Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática | 1887-3987 1886-1350 |
Sí | Education (Q3) Mathematics (miscellaneous) (Q3) |
Porta Linguarum | 1697-7467 | Sí | Linguistics and Language (Q1) Education (Q2) |
Profesorado | 1138-414X 1989-6395 |
Sí | Education (Q2) |
Psychology, Society and Education | 1989-709X 2171-2085 |
Sí | Sociology and Political Science (Q3) Clinical Psychology (Q3) Education (Q3) Social Psychology (Q4) |
Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla | 2530-9269 1577-4147 |
Sí | Education (Q3) Developmental and Educational Psychology (Q3) |
Qualitative Research in Education | 2014-6418 | Sí | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2) Education (Q3) Developmental and Educational Psychology (Q4) |
RED. Revista de Educación a Distancia | 1578-7680 | Sí | Education (Q2) |
REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 1696-4713 | Sí | Cultural Studies (Q1) Education (Q2) Sociology and Political Science (Q1) |
RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | 1134-4032 | Sí | Education (Q2) |
Retos | 1988-2041 1579-1726 |
Sí | Education (Q3) Orthopedics and Sports Medicine (Q3) Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3) |
Revista Complutense de Educación | 1130-2496 1988-2793 |
Sí | Education (Q2) |
Revista de Educación | 1988-592X 0034-8082 |
Sí | Education (Q3) |
Revista de Educación y Derecho / Education and law review | 2386-4885 2013-584X |
Sí | Education Law Social Sciences (miscellaneous) (sin cuartil) |
Revista de Investigación en Educación | 2172-3427 1697-5200 |
Sí | Education (Q4) |
Revista de Medicina y Cine | 1885-5210 | Sí | Communication Education Medicine (miscellaneous) Visual Arts and Performing Arts (sin cuartil) |
Revista de Psicodidáctica | 2254-4372 1136-1034 |
Sí | Education (Q1) Developmental and Educational Psychology (Q2) |
Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical | 1698-7454 | Sí | Music (Q1) Education (Q2) |
Revista Electrónica de LEEME | 1575-9563 | Sí | Music (Q1) Education (Q3) |
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | 1575-0965 | Sí | Education (Q3) |
Revista Española de Educación Comparada | 1137-8654 2174-5382 |
Sí | Education (Q4) |
Revista Española de Lingüística Aplicada | 2254-6774 0213-2028 |
Sí | Linguistics and Language (Q2) E-learning (Q4) |
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | 1139-7853 1989-7448 |
Sí | Education (Q3) Applied Psychology (Q4) |
Revista Española de Pedagogía | 2174-0909 0034-9461 |
Sí | Education (Q2) |
Revista Eureka | 1697-011X | Sí | Education (Q2) |
Revista Fuentes | 1575-7072 2172-7775 |
Sí | Education (Q3) Sociology and Political Science (Q3) Developmental and Educational Psychology (Q4) |
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. RIEJS | 2254-3139 | Sí | Education (Q2) Sociology and Political Science (Q2) |
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado | 0213-8646 2530-3791 |
Sí | Cultural Studies (Q2) Education (Q4) |
RIE. Revista de Investigación Educativa | 0212-4068 1989-9106 |
Sí | Education (Q1) |
Siglo Cero | 0210-1696 | Sí | Education (Q3) Psychology (miscellaneous) (Q3) Psychiatry and Mental Health (Q4) Social Psychology (Q4) Social Work (Q4) |
Sport TK: Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | 2254-4070 2340-8812 |
Sí | Complementary and Manual Therapy (Q4) Occupational Therapy (Q4) Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q4) Orthopedics and Sports Medicine (Q4) Education (Q4) |
Tejuelo | 1988-8430 | Sí | Music (Q1) Linguistics and Language (Q2) Education (Q3) |
Teoría de la Educación | 1130-3743 2386-5660 |
Sí | Education (Q2) |
Tuning Journal for Higher Education | 2340-8170 | Sí | Education (Q3) Management of Technology and Innovation (Q3) |
Para más información: