Fecha de actualización: octubre 2024
Título | ISSN | WEB OF SCIENCE1 | SCOPUS2 | JCR 20233 | CITESCORE 20234 | SJR 20235 | DIALNET METRICS 20236 | SELLO DE CALIDAD FECYT7 | CARHUS PLUS+ 20188 | CIRC9 | LATINDEX10 |
3C Empresa | 2254-3376 | ESCI | No | Business - ESCI (Q4) | Economía (C1) | Economía D | CCSS C | 33/38 | |||
Agua y Territorio | 2340-8472, 2340-7743 | ESCI | Sí | Water Resources - ESCI (Q4) | History (Q2), Arts and Humanities (miscellaneous) (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Geography, Planning and Development (Q4) | History (Q1), Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3), Geography, Planning and Development (Q3) | Multidisciplinar (C1) | Sí, Historia (C2) | CCSS C, CCHH B | ||
Anales del Instituto de Actuarios Españoles | 0534-3232, 2531-2308 | ESCI | No | Economics - ESCI (Q4) | Economía (C3) | Sí, Economía (C4) | Economía D | CCSS C | 38/38 | ||
Applied Econometrics and International Development | 1578-4487 | Sí | Political Science and International Relations (Q2), Development (Q4), Finance (Q3), Economics and Econometrics (Q4) | Development (Q3), Political Science and International Relations (Q3), Economics and Econometrics (Q4) Finance (Q4) | Economía (C3) | CCSS B | |||||
Applied economic analysis | 2632-7627 | SSCI | Sí | Economics - SSCI (Q2) | General Economics, Econometrics and Finance (Q1) | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q2) | Economía (C1) | CCSS B | |||
Boletín de Estadística e Investigación Operativa | 1889-3805, 2387-1725 | Sí | Statistics, Probability and Uncertainty (Q4), Management Science and Operations Research (Q4) | Management Science and Operations Research (Q4), Statistics, Probability and Uncertainty (Q4) | CCSS C | ||||||
BRQ Business Research Quarterly | 2340-9436, 2340-9444 | SSCI | Sí | Business - SSCI (Q2), Management - SSCI (Q2) | Economics and Econometrics (Q1), General Business, Management and Accounting (Q1), Business and International Management (Q1), Strategy and Management (Q1) | Business and International Management (Q1), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q1), Strategy and Management (Q1), Economics and Econometrics (Q2) | Economía (C1) | CCSS A | 35/38 | ||
CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa | 1989-6816, 0213-8093 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q3) | Economics and Econometrics (Q2), Sociology and Political Science (Q2) | Sociology and Political Science (Q2), Economics and Econometrics (Q3) | Economía (C1) | Sí, Ciencias Políticas y Sociología (C1), Economía (C1) | Derecho A, Economía D | CCSS B | 33/38 |
Cooperativismo e Economía Social | 1130-2682, 2660-6348 | Sí | Business and International Management (Q4), Economics and Econometrics (Q4), Law (Q4) | Business and International Management (Q4), Economics and Econometrics (Q4), Law (Q4) | Derecho (C4), Derecho civil y mercantil (C4), Economía (C4) | CCSS D | |||||
Cuadernos de Economía | 0210-0266 | ESCI | Sí | Economics - ESCI | General Economics, Econometrics and Finance (Q1) | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q2) | Economía (C1) | Sí, Economía (C2) | Economía D | CCSS B | 27/38 |
Cuadernos de Gestión | 1131-6837, 1988-2157 | ESCI | Sí | Business - ESCI (Q3), Management - ESCI (Q3) | Business and International Management (Q2), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q2), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q2), Finance (Q2), Industrial Relations (Q2), Marketing (Q3), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3), Strategy and Management (Q3) | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q2), Business and International Management (Q3), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3), Finance (Q3), Industrial Relations (Q3), Marketing (Q3), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3), Strategy and Management (Q3) | Economía (C1) | Sí, Economía (C2) | Economía D | CCSS B | 36/38 |
Cuadernos de Relaciones Laborales | 1131-8635, 1988-2572 | ESCI | Sí | Industrial Relations & Labor - ESCI (Q4) | Sociology and Political Science (Q3), Industrial Relations (Q4), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) | Industrial Relations (Q3), Sociology and Political Science (Q3), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) | Derecho (C1), Derecho del trabajo (C1), Economía (C1), Sociología (C1) | Sí, Ciencias Jurídicas (C1), Ciencias Políticas y Sociología (C2), Economía (C3) | Economía D | CCSS B | 37/38 |
Cuadernos de Turismo | 1989-4635, 1139-7861 | ESCI | Sí | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism - ESCI (Q3) | Geography, Planning and Development (Q3), Nature and Landscape Conservation (Q3), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) | Geography, Planning and Development (Q4), Nature and Landscape Conservation (Q4), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) | Economía (C1), Geografía (C1) | Sí, Geografía (C1), Economía (C2) | Geografía y urbanismo C | CCSS B | 36/38 |
Cuadernos Europeos de Deusto | 1130-8354, 2445-3587 | ESCI | Sí | Law - ESCI (Q4), International Relations - ESCI (Q4) | History (Q2), Cultural Studies (Q3), Law (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Political Science and International Relations (Q4) | Cultural Studies (Q3), History (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Political Science and International Relations (Q4) | Derecho (C2), Derecho internacional (C3), Economía (C2) | Derecho B | CCSS B, CCHH B | 35/38 | |
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad | 1886-1881 | ESCI | No | Business, Finance - ESCI | Economía (C2), Historia (C2), HIstoria general y especializada (C2) | Sí, Historia (C3), Economía (C4) | CCSS C, CCHH C | 37/38 | |||
Dirección y Organización | 1132-175X, 2171-6323 | ESCI | Sí | Management - ESCI | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3), General Business, Management and Accounting (Q4) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4) | Economía (C2) | Economía D | CCSS B | 29/38 | |
Economía Agraria y Recursos Naturales | 1578-0732, 2174-7350 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q4) | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q4), General Environmental Science (Q4), Geography, Planning and Development (Q4) | Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q4), Environmental Science (miscellaneous) (Q4), Geography, Planning and Development (Q4) | Economía (C1) | Sí, Economía (C2) | Economía D, Geografía y urbanismo D | CCSS B | 37/38 |
Economics and Business Letters | 2254-4380 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q3) | General Economics, Econometrics and Finance (Q2), Business and International Management (Q3) | Business and International Management (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3) | Economía (C1) | CCSS B | 30/38 | ||
Ekonomiaz | 2340-4051, 0213-3865 | Sí | Cultural Studies (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Sociology and Political Science (Q4) | Cultural Studies (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Sociology and Political Science (Q4) | Economía (C3) | Economía D | CCSS B | 32/38 | |||
Enlightening Tourism | 2174-548X | Sí | Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q3) | Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) | Economía (C4) | CCSS B | 38/38 | ||||
ESIC Market | 0212-1867, 1989-3574 | ESCI | No | Business - ESCI (Q3) | Economía (C3) | Sí, Economía (C4) | Economía D | CCSS C | 37/38 | ||
European Journal of Family Business | 2444-877X, 2444-8788, 2174-2529, 2174-4874 | Sí | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3), Industrial Relations (Q3), Economics and Econometrics (Q3), Business and International Management (Q3) | Business and International Management (Q3), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3) | Economía (C2) | Sí, Economía (C3) | CCSS C | 38/38 | |||
European Journal of Government and Economics | 2254-7088 | Sí | Economics and Econometrics (Q4), Public Administration (Q3) | Economics and Econometrics (Q4) Public Administration (Q4) | Economía (C3) | CCSS C | 33/38 | ||||
European Journal of Management and Business Economics | 2444-8451, 2444-8494 | ESCI | Sí | Business - ESCI (Q2) | Business and International Management (Q1), Marketing (Q2), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q1), Strategy and Management (Q1), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q1), Finance (Q1) | Business and International Management (Q2), Marketing (Q2), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q2), Strategy and Management (Q2), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q12, Finance (Q2) | Economía (C1) | Sí, Economía (C1) | CCSS B | ||
European Public and Social Innovation Review | 2529-9824 | Sí | , Sociology and Political Science (Q3) | Development (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3), Sociology and Political Science (Q3) | CCSS C, CCHH C | 33/38 | |||||
European Research on Management and Business Economics | 2444-8834, 2444-8842 | SSCI | Sí | Economics - SSCI (Q1), Business - SSCI (Q1), Management - SSCI (Q1) | Business and International Management (Q1), Marketing (Q1), Strategy and Management (Q1), Economics and Econometrics (Q1) | Business and International Management (Q1), Economics and Econometrics (Q1), Marketing (Q1), Strategy and Management (Q1) | Economía (C1) | Sí, Economía (C1) | Economía D | CCSS A+ | 34/38 |
Fuzzy Economic Review | 1136-0593, 2445-4192 | Si | Economics and Econometrics (Q4) | Economics and Econometrics (Q4) | Economía (C4) | CCSS C | |||||
Gecontec. Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología | 2255-5684 | ESCI | No | Management - ESCI (Q4) | Economía (C3) | CCSS C | 31/38 | ||||
Hacienda Pública Española - Review of Public Economics | 0210-1173, 2386-4176 | SSCI | Sí | Economics - SSCI (Q3) | Economics and Econometrics (Q4), Finance (Q4) | Economics and Econometrics (Q4), Finance (Q4) | Economía (C1), Derecho (C1), Derecho financiero y tributario (C1) | Sí, Economía (C3) | CCSS B | 29/33 | |
Iberian Journal of the History of Economic Thought | 2386-5768 | ESCI | No | History - ESCI (Q2), Economics - ESCI (Q4), History of Social Sciences (Q4) | Economía (C4) | CCSS C | 37/38 | ||||
Intangible Capital | 2014-3214, 1697-9818 | ESCI | Sí | Management - ESCI (Q4) | Accounting (Q3), Business and International Management (Q3), Education (Q3), Management of Technology and Innovation (Q4), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3), Strategy and Management (Q3) | Business and International Management (Q3), Education (Q3), Strategy and Management (Q3), Accounting (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) | Economía (C1) | Economía C, Educación C, General o multidisciplinar C, Sociología y política C | CCSS B | 37/38 | |
International Journal of Production Management and Engineering | 2340-4876, 2340-5317 | ESCI | Sí | Engineering, Multidisciplinary - ESCI (Q3) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3), Business and International Management (Q3), Management Science and Operations Research (Q3), Strategy and Management (Q3) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2), Business and International Management (Q3), Management Science and Operations Research (Q3), Strategy and Management (Q3) | Sí | CCSS C | 35/38 | ||
Investigaciones de Historia Económica | 2340-3373, 1698-6989 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q4), History - ESCI (Q1) | History (Q1), Economics and Econometrics (Q4) | History (Q1), Economics and Econometrics (Q4) | Economía (C1), Historia (C1), Historia general y especializada (C1) | Sí, Historia (C1), Economía (C32 | Economía C, Historia A | CCSS B, CCHH A | |
Investigaciones Regionales | 1695-7253, 2340-2717 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q4) | General Economics, Econometrics and Finance (Q2), Geography, Planning and Development (Q3), Development (Q3) | Development (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3), Geography, Planning and Development (Q3) | Economía (C1), Geografía (C1) | Sí, Geografía (C1), Economía (C1) | Economía C, Geografía y urbanismo B | CCSS A | 34/38 |
Investigaciones Turísticas | 2174-5609 | ESCI | Sí | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism - ESCI (Q3) | Social Sciences (miscellaneous) (Q2), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) | Social Sciences (miscellaneous) (Q2), Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) | Economía (C1) | Sí, Geografía (C3), Economía (C3) | CCSS B | 36/38 | |
ITEA Información Técnica Económica Agraria | 1699-6887 | SCIE | Sí | Agriculture, Dairy & Animal Science - SCIE (Q4), Agronomy - SCIE (Q4) | General Economics, Econometrics and Finance (Q3), General Veterinary (Q3), Agronomy and Crop Science (Q4), Horticulture (Q4) | Agronomy and Crop Science (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Horticulture (Q4), Veterinary (miscellaneous) (Q3) | Economía (C4) | Sí, Economía (C2) | CCSS B | ||
Journal of Evolutionary Studies in Business | 2385-7137 | Sí | Development (Q3), Business and International Management (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4), Strategy and Management (Q4) | Development (Q3), Business and International Management (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4), Strategy and Management (Q4) | Economía (C2) | Economía D | CCSS C, CCHH C | 31/38 | |||
Journal of Globalization, Competitiveness and Governability. GCG, revista de globalización, competitividad y gobernabilidad | 1988-7116 | Sí | Social Sciences (miscellaneous) (Q3), General Business, Management and Accounting (Q4), General Economics, Econometrics and Finance (Q3) | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Social Sciences (miscellaneous) (Q4) | Economía (C3), Ciencias políticas (C3) | CCSS C | 31/38 | ||||
Journal of Industrial Engineering and Management | 2013-8423, 2013-0953 | ESCI | Sí | Engineering, Industrial - ESCI (Q3) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2), Strategy and Management (Q2) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2), Strategy and Management (Q2) | Sí | Economía D | CCSS B | ||
Journal of Innovation & Knowledge | 2444-569X, 2530-7614 | SSCI | Sí | Business (Q1), Management (Q1) | Business and International Management (Q1), Economics and Econometrics (Q1), Management of Technology and Innovation (Q1), Marketing (Q1) | Business and International Management (Q1), Economics and Econometrics (Q1), Management of Technology and Innovation (Q1), Marketing (Q1) | CCSS A | ||||
Recta | 1575-605X | Sí | Applied Mathematics (Q4), Economics and Econometrics (Q4) | Applied Mathematics (Q4), Economics and Econometrics (Q4) | Economía (C4) | CCSS C | , 28/38 | ||||
Regional and Sectoral Economic Studies | 1578-4460 | Sí | Economics and Econometrics (Q4), Development (Q4) | Development (Q4), Economics and Econometrics (Q4) | Economía (C4) | CCSS B | |||||
REVESCO Revista de Estudios Cooperativos | 1885-8031, 1135-6618 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q3) | Economics and Econometrics (Q3), Social Sciences (miscellaneous) (Q2) | Social Sciences (miscellaneous) (Q2), Economics and Econometrics (Q3) | Economía (C1) | Derecho A, Economía C | CCSS B | 36/38 | |
Review of the Economic Research on Copyright Issues | 1698-1359, 1698-1367 | Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4) | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4) | CCSS C | ||||||
Revista de Contabilidad / Spanish accounting review | 1138-4891, 1988-4672 | SSCI | Sí | Business finance - SSCI (Q3) | Accounting (Q3) | Accounting (Q3) | Economía (C1) | Sí, Economía (C1) | Economía C | CCSS A | 37/38 |
Revista de Economía Mundial | 1576-0162, 2340-4264 | SSCI | Sí | Economics - SSCI (Q4) | History (Q1), Geography, Planning and Development (Q3), Political Science and International Relations (Q3), Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Economics and Econometrics (Q4), Transportation (Q4) | History (Q2), Political Science and International Relations (Q3), Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Economics and Econometrics (Q4), Geography, Planning and Development (Q4), Transportation (Q4) | Economía (C1) | Sí, Economía (C2) | CCSS B, CCHH A | 38/38 | |
Revista de Estudios Empresariales. Segunda Época | 0213-8964, 1988-9046 | ESCI | No | Business - ESCI (Q4) | Economía (C2) | Sí, Economía (C4) | CCSS C | ||||
Revista de Estudios Regionales | 0213-7585, 2695-446X | ESCI | Sí | Environmental Studies - ESCI (Q4) | Sociology and Political Science (Q4), Development (Q4), Economics and Econometrics (Q4) | Sociology and Political Science (Q4), Development (Q4), Economics and Econometrics (Q4) | Economía (C2), Estudios locales (C1) | Sí, Economía (C3) | Economía D, General o multidisciplinar C, Sociología y política D | CCSS B | , 27/38 |
Revista de Historia Económica | 0212-6109, 2041-3335 | SSCI | Sí | History - SSCI (Q1), History of Social Sciences - SSCI (Q3), Economics - SSCI (Q4) | History (Q1), Economics and Econometrics (Q3) | History (Q1), Economics and Econometrics (Q2) | Economía (C1), Estudios sobre América Latina (C1), Historia (C1), Historia general y especializada (C1) | Sí, Economía (C1), Historia (C1) | CCSS A+, CCHH A | ||
Revista de Historia Industrial | 1132-7200, 2385-3247 | AHCI, SSCI | Sí | History - SSCI (Q1), History of Social Sciences - SSCI (Q3), Economics - SSCI (Q4), Business - SSCI (Q4) | History (Q2), History and Philosophy of Science (Q3), Social Sciences (miscellaneous) (Q3), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4) | History (Q1), History and Philosophy of Science (Q3) | Economía (C2), Historia (C1), Historia general y especializada (C1) | General o multidisciplinar B, Historia A, Historia y filosofía de la ciencia B | CCSS A, CCHH A | 32/38 | |
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 1886-516X | Sí | General Economics, Econometrics and Finance (Q3), General Business, Management and Accounting (Q4) | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) | Economía (C2) | CCSS C | 38/38 | ||||
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones - Journal of Work and Organizational Psychology | 1576-5962, 2174-0534 | SSCI | Sí | Psychology, Applied - SSCI (Q2) | Organizational Behavior and Human Resource Management (Q2), Social Psychology (Q1) | Organizational Behavior and Human Resource Management (Q2), Social Psychology (Q2) | Psicología (C1) | Sí, Psicología (C1) | Economía C, Psicología B | CCSS A | 37/38 |
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 2254-3295, 2254-3511 | Sí | Demography (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Sociology and Political Science (Q4) | Demography (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Sociology and Political Science (Q4) | Derecho (C2), Derecho del Trabajo(C2), Economía (C2) | Derecho A | CCSS C | ||||
Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social | 2660-4647, 2660-4655 | Sí | Demography (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Sociology and Political Science (Q4) | Demography (Q4), Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4), Law (Q4), Sociology and Political Science (Q4) | Derecho (C1), Derecho del Trabajo(C2), Economía (C2) | ||||||
Revista Empresa y Humanismo | 1139-7608, 2254-6413 | ESCI | No | Business - ESCI (Q4) | Economía (C2) | Sí, Economía (C4), Ciencias Políticas y Sociología (C3) | CCSS C | 37/38 | |||
Revista Española de Financiación y Contabilidad - Spanish Journal of Finance and Accounting | 0210-2412, 2332-0753 | SSCI | Sí | Business Finance - SSCI (Q3) | Accounting (Q3), Economics and Econometrics (Q2), Finance (Q2) | Accounting (Q3), Economics and Econometrics (Q3), Finance (Q3) | Economía (C1) | Sí, Economía (C2) | CCSS B | ||
Revista Galega de Economía | 1132-2799, 2255-5951 | ESCI | Sí | Economics - ESCI (Q4) | History (Q1), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3), Demography (Q3), Development (Q3), Economics and Econometrics (Q3), Finance (Q3), Marketing (Q4), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) | Demography (Q3), Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4), Development (Q4), Economics and Econometrics (Q4), Finance (Q4), Marketing (Q4), Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) | Economía (C2) | Sí, Economía (C3) | CCSS B | 38/38 | |
RIMCIS. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences = Revista Internacional y Multidisciplinar en Ciencias Sociales | 2014-3680 | ESCI | Sí | Social Sciences, Interdisciplinary - ESCI (Q2) | Economics and Econometrics (Q2) History (Q1), Philosophy (Q1), General Social Sciences (Q1) | History (Q1), Philosophy (Q1), Social Sciences (miscellaneous) (Q2), Economics and Econometrics (Q3) | Multidisciplinar (C2) | Sí, Ciencias Políticas y Sociología (C1) | CCSS A, CCHH A | ||
SERIES | 1869-4187, 1869-4195 | SSCI | Sí | Economics - SSCI (Q2) | General Economics, Econometrics and Finance (Q2) | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q1) | CCSS A | ||||
Sociología y Tecnociencia | 1989-8487 | ESCI | Sí | Sociology - ESCI (Q4) | Development (Q4), Health (social science) (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4), Sociology and Political Science (Q3) | Sociology and Political Science (Q3), Development (Q4), Health (social science) (Q4), Management of Technology and Innovation (Q4) | Trabajo social (C2), Sociología (C3) | Sociología y política D | CCSS C, CCHH C | 36/38 | |
SORT - Statistics and Operations Research Transactions | 1696-2281, 2013-8830 | SCIE | Sí | Operations Reaserch & Management Science - SCIE (Q4), Statistics & Probability - SCIE (Q3) | Management Science and Operations Research (Q3), Statistics and Probability (Q2), Statistics, Probability and Uncertainty (Q2) | Management Science and Operations Research (Q3), Statistics and Probability (Q3), Statistics, Probability and Uncertainty (Q3) | Multidisciplinar (C1) | Sí, Economía (C2) | CCSS A | 28/38 | |
Spanish Journal of Marketing - ESIC | 2444-9695 | Sí | Marketing (Q1) | Marketing (Q2) | Economía (C1) | CCSS B | 33/38 | ||||
TOP | 1134-5764, 1863-8279 | SCIE | Sí | Operations Research & Management Science - SCIE (Q3) | Discrete Mathematics and Combinatorics (Q1), Information Systems and Management (Q2), Management Science and Operations Research (Q2), Modeling and Simulation (Q2) | Discrete Mathematics and Combinatorics (Q2), Information Systems and Management (Q2), Management Science and Operations Research (Q2), Modeling and Simulation (Q2), Statistics and Probability (Q2) | CCSS A | 32/38 | |||
Tuning Journal for Higher Education (TJHE) | 2340-8170, 2386-3137 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q3), Management of Technology and Innovation (Q4) | Education (Q3), Management of Technology and Innovation (Q4) | CCSS B | ||||
UCJC Business and Society Review | 2659-3270, 2174-0933, 1698-5117 | ESCI | Sí | Business - ESCI (Q4) | General Business, Management and Accounting (Q4), Economics and Econometrics (Q4), Finance (Q4) | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4), Economics and Econometrics (Q4), Finance (Q4) | Economía (C2) | CCSS B | 32/38 | ||
WPOM. Working Papers on Operations Management | 1989-9068 | ESCI | No | Business - ESCI (Q3) | Economía (C2) | CCSS C |
1 Web of Science : se indica si la revista está indizada en Web of Science a fecha de la revisión, y en qué base de datos concreta
2 Scopus : se indica si está indizada en Scopus a fecha de la actualización
3 JCR 2023 : cuartil de la revista en Journal Citation Reports, en las categorías relacionadas, en el año 2023.
4 CiteScore 2023 : cuartil de la revista en CiteScore, en las categorías relacionadas, en el año 2023.
5 SJR 2023 : cuartil de la revista en Scimago Journal Rank, en las categorías relacionadas, en el año 2023.
6 Dialnet Metrics 2023 : cuartil de la revista en Dialnet Metrics, en las categorías relacionadas, en el último año disponible.
7 Sello de calidad FECYT : se indica si la revista ha obtenido el sello de calidad otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
8 Carhus Plus+2018 : en caso de estar presente, se indica la valoración obtenida: A, B, C o D
9 CIRC : en caso de estar presente, se indica la valoración obtenida: A, B, C o D
10 Latindex : en caso de estar valorada en Latindex, se indica el número de criterios Latindex cumplidos.