En la última edición de JCR encontramos las siguientes revistas españolas indizadas en la categorías relacionadas con la Economía y Empresa:
Listado de Revistas Españolas de Economía y Empresa en JCR | ISSN | Web of Science | JCR 2020 |
---|---|---|---|
BRQ Business Research Quarterly | 2340-9436 2340-9444 |
SSCI | Business (Q2) Management (Q2) |
Collectanea Mathematica | 0010-0757 2038-4815 |
SCIE | MATHEMATICS - SCIE Q3 MATHEMATICS, APPLIED - SCIE Q4 |
European Research on Management and Business Economics | 2444-8834 | SSCI | Economics (Q1) Business (Q2) Management (Q2) |
Gaceta Sanitaria | 0213-9111 | SCIE SSCI |
Health Policy & Services (SSCI) (Q3) Public, Environmental & Occupational Health (SSCI) (Q3) Public, Environmental & Occupational Health (SCIE) (Q3) Health Care Sciences & Services (SCIE) (Q4) |
Hacienda Pública Española - Review of Public Economics | 0210-1173 2386-4176 |
SSCI | Economics (Q4) |
Historia Agraria | 1139-1472 2340-3659 |
AHCI SSCI |
HISTORY - AHCI Q1 HISTORY - SSCI Q3 |
Informes de la Construcción | 0020-0883 1988-3234 |
SCIE | Construction & Building Technology (Q4) |
Journal of Innovation & Knowledge | 2444-569X 2530-7614 |
SSCI | Business (Q1) Management (Q1) |
Revista de Contabilidad / Spanish accounting review | 1138-4891 1988-4672 |
SSCI | Business finance (Q3) |
Revista de Economía Aplicada / Applied economic analysis | 1133-455X 2632-7627 |
SSCI | Economics (Q4) |
Revista de Economía Mundial | 1576-0162 2340-4264 |
SSCI | Economics (Q4) |
Revista de Historia Económica | 0212-6109 2041-3335 |
SSCI | History (Q1) History of Social Sciences (Q1) Economics (Q3) |
Revista de Historia Industrial | 1132-7200 | AHCI SSCI |
HISTORY - AHCI Q2 HISTORY - SSCI Q4 HISTORY OF SOCIAL SCIENCES - SSCI Q4 ECONOMICS - SSCI Q4 BUSINESS - SSCI Q4 |
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones - Journal of Work and Organizational Psychology | 1576-5962 2174-0534 |
SSCI | Psychology, applied (Q3) |
Revista Española de Financiación y Contabilidad - Spanish Journal of Finance and Accounting | 0210-2412 2332-0753 |
SSCI | Business finance (Q4) |
Revista Española de Salud Publica | 2173-9110 1135-5727 1696-9820 |
SSCI | Public, Environmental & Occupational Health (Q4) |
SERIES | 1869-4187 1869-4195 |
SSCI | Economics (Q4) |
SORT - Statistics and Operations Research Transactions | 1696-2281 2013-8830 |
SSCI | Statistics & Probability Q3 Operations Research & Management Science Q4 |
TOP | 1134-5764 1863-8279 |
SCIE | Operations Research & Management Science (Q3) |
En la última edición de SJR encontramos las siguientes revistas españolas indizadas en las categorías relacionadas con la Economía y Empresa:
Listado de Revistas Españolas de Economía y Empresa en Scopus | ISSN | Scopus | SJR 2021 |
---|---|---|---|
Applied Econometrics and International Development | 1578-4487 | Sí | Political Science and International Relations (Q3) Development (Q4) Economics and Econometrics (Q4) Finance (Q4) |
Boletín de Estadística e Investigación Operativa | 1889-3805 | Sí | Management Science and Operations Research (Q4) Statistics, Probability and Uncertainty (Q4) |
BRQ Business Research Quarterly | 2340-9436 2340-9444 |
Sí | Business and International Management (Q1) Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q1) Strategy and Management (Q2) Economics and Econometrics (Q2) |
CIRIEC-España Revista de Economía Publica, Social y Cooperativa | 1989-6816 | Sí | Sociology and Political Science (Q2) Economics and Econometrics (Q3) |
Cuadernos de Economía | 0210-0266 | Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3) |
Cuadernos de Gestión | 1131-6837 1988-2157 |
Sí | Business and International Management (Q3) Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3) Finance (Q3) Industrial Relations (Q3) Marketing (Q3) Strategy and Management (Q3) Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) |
Cuadernos de Relaciones Laborales | 1131-8635 1988-2572 |
Sí | Industrial Relations (Q3) Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3) |
Cuadernos de Turismo | 1989-4635 1139-7861 |
Sí | Geography, Planning and Development (Q4) Nature and Landscape Conservation (Q4) Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) |
Cuadernos Europeos de Deusto | 1130-8354 2445-3587 |
Sí | History (Q3) Cultural Studies (Q4) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) Law (Q4) Political Science and International Relations (Q4) |
Dirección y Organización | 1132-175X 2171-6323 |
Sí | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3) Industrial and Manufacturing Engineering (Q3) |
Economics and Business Letters | 2254-4380 | Sí | Business and International Management (Q3) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3) |
Ekonomiaz | 2340-4051 0213-3865 |
Sí | Cultural Studies (Q3) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) Sociology and Political Science (Q4) |
Enlightening Tourism | 2174-548X | Sí | Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q3) |
European Journal of Government and Economics | 2254-7088 | Sí | Economics and Econometrics (Q4) Public Administration (Q4) |
European Public and Social Innovation Review | 2529-9824 | Sí | Development (Q4) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) Sociology and Political Science (Q4) |
European Research on Management and Business Economics | 2444-8834 | Sí | Business and International Management (Q1) Marketing (Q2) Strategy and Management (Q1) Economics and Econometrics (Q2) |
Fuzzy Economic Review | 1136-0593 2445-4192 |
Sí | Economics and Econometrics (Q4) |
Gaceta Sanitaria | 0213-9111 | Sí | Public Health, Environmental and Occupational Health (Q3) |
Hacienda Pública Española - Review of Public Economics | 0210-1173 2386-4176 |
Sí | Economics and Econometrics (Q4) Finance (Q4) |
Historia Agraria | 1139-1472 2340-3659 |
Sí | History (Q1) Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2) Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (Q2) Geography, Planning and Development (Q2) Multidisciplinary (Q2) |
Informes de la Construcción | 0020-0883 1988-3234 |
Sí | Architecture (Q2) Building and Construction (Q4) Civil and Structural Engineering (Q4) Environmental Engineering (Q4) |
Intangible Capital | 2014-3214 1697-9818 |
Sí | Accounting (Q3) Business and International Management (Q3) Education (Q3) Management of Technology and Innovation (Q3) Organizational Behavior and Human Resource Management (Q3) Strategy and Management (Q3) |
International Journal of Production Management and Engineering | 2340-4876 2340-5317 |
Sí | Business and International Management (Q4) Industrial and Manufacturing Engineering (Q4) Management Science and Operations Research (Q4) Strategy and Management (Q4) |
Investigaciones de Historia Económica | 2340-3373 1698-6989 |
Sí | History (Q1) Economics and Econometrics (Q3) |
Investigaciones Regionales | 1695-7253 2340-2717 |
Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q1) Development (Q2) Geography, Planning and Development (Q2) |
Investigaciones Turísticas | 2174-5609 | Sí | Social Sciences (miscellaneous) (Q3) Tourism, Leisure and Hospitality Management (Q4) |
ITEA Información Técnica Económica Agraria | 1699-6887 | Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q3) Agronomy and Crop Science (Q4) Horticulture (Q4) Veterinary (miscellaneous) (Q3) |
Journal of Evolutionary Studies in Business | 2385-7137 | Sí | Business and International Management (Q4) Development (Q4) Management of Technology and Innovation (Q4) Strategy and Management (Q4) |
Journal of Globalization, Competitiveness and Governability | 1988-7116 | Sí | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) Social Sciences (miscellaneous) (Q4) |
Journal of Healthcare Quality Research | 2603-6479 | Sí | Health Policy (Q4) |
Journal of Industrial Engineering and Management | 2013-8423 2013-0953 |
Sí | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2) Strategy and Management (Q2) |
Journal of Innovation & Knowledge | 2444-569X 2530-7614 |
Sí | Business and International Management (Q1) Economics and Econometrics (Q1) Management of Technology and Innovation (Q1) Marketing (Q1) |
Recta | 1575-605X | Sí | Applied Mathematics (Q4) Economics and Econometrics (Q4) |
Regional and Sectoral Economic Studies | 1578-4460 | Sí | Economics and Econometrics (Q4) |
REVESCO Revista de Estudios Cooperativos | 1885-8031 1135-6618 |
Sí | Economics and Econometrics (Q3) Social Sciences (miscellaneous) (Q2) |
Review of the Economic Research on Copyright Issues | 1698-1359 1698-1367 |
Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) Law (Q4) Management of Technology and Innovation (Q4) |
Revista de Contabilidad / Spanish accounting review | 1138-4891 1988-4672 |
Sí | Accounting (Q3) |
Revista de Economía Aplicada / Applied economic analysis | 1133-455X 2632-7627 |
Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) |
Revista de Economía Mundial | 1576-0162 2340-4264 |
Sí | History (Q1) Geography, Planning and Development (Q3) Political Science and International Relations (Q3) Social Sciences (miscellaneous) (Q3) Economics and Econometrics (Q4) Transportation (Q4) |
Revista de Estudios Regionales | 0213-7585 2695-446X |
Sí | Sociology and Political Science (Q3) Development (Q4) Economics and Econometrics (Q4) |
Revista de Historia Económica | 0212-6109 2041-3335 |
Sí | History (Q1) Economics and Econometrics (Q3) |
Revista de Historia Industrial | 1132-7200 | Sí | History and Philosophy of Science (Q3) |
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 1886-516X | Sí | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4) Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q4) |
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones - Journal of Work and Organizational Psychology | 1576-5962 2174-0534 |
Sí | Organizational Behavior and Human Resource Management (Q2) Social Psychology (Q2) |
Revista de Química e Industria Textil | 0300-3418 2385-4812 2385-4804 |
Sí | Business and International Management (Q4) Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4) Industrial and Manufacturing Engineering (Q4) Polymers and Plastics (Q4) |
Revista Española de Financiación y Contabilidad - Spanish Journal of Finance and Accounting | 0210-2412 2332-0753 |
Sí | Accounting (Q3) Economics and Econometrics (Q3) Finance (Q3) |
Revista Española de Salud Publica | 2173-9110 1135-5727 1696-9820 |
Sí | Medicine (miscellaneous) (Q3) Public Health, Environmental and Occupational Health (Q3) |
Revista Galega de Economía | 1132-2799 2255-5951 |
Sí | Demography (Q3) Development (Q3) Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3) Economics and Econometrics (Q4) Marketing (Q4) Organizational Behavior and Human Resource Management (Q4) |
RIMCIS. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences | 2014-3680 | Sí | History (Q1) Philosophy (Q1) Social Sciences (miscellaneous) (Q1) Economics and Econometrics (Q2) |
SERIES | 1869-4187 1869-4195 |
Sí | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) (Q2) |
Sociología y Tecnociencia | 1989-8487 | Sí | Development (Q4) Health (social science) (Q4) Management of Technology and Innovation (Q4) Sociology and Political Science (Q4) |
SORT - Statistics and Operations Research Transactions | 1696-2281 2013-8830 |
Sí | Management Science and Operations Research (Q3) Statistics and Probability (Q3) Statistics, Probability and Uncertainty (Q3) |
Spanish Journal of Marketing - ESIC | 2444-9695 | Sí | Marketing (Q2) |
TOP | 1134-5764 1863-8279 |
Sí | Discrete Mathematics and Combinatorics (Q2) Information Systems and Management (Q2) Management Science and Operations Research(Q2) Modeling and Simulation (Q2) Statistics and Probability (Q2) |
Tuning Journal for Higher Education | 2340-8170 | Sí | Education (Q3) Management of Technology and Innovation (Q3) |
UCJC Business and Society Review | 2659-3270 2174-0933 1698-5117 |
Sí | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3) Economics and Econometrics (Q4) Finance (Q4) |
Para más información: