Fecha de actualización: julio 2025
Título | ISSN | WEB OF SCIENCE1 | SCOPUS2 | JCR 20243 | CITESCORE 20244 | SJR 20245 | DIALNET METRICS 20236 | SELLO DE CALIDAD FECYT7 | CARHUS PLUS+ 20258 | CIRC9 | LATINDEX10 |
3c Tecnología | 2254-4143 | ESCI | No | Engineering, Multidisciplinary - ESCI (Q4) | CCSS C; CCHH C | 33/38 | |||||
3C Tic | 2254-6529 | ESCI | No | Computer Science, Theory & Methods - ESCI (Q4) | CCSS C; CCHH C | 33/38 | |||||
ACE. Architecture, City and Environment = ACE. Arquitectura, Ciudad y Entorno | 1886-4805; 1887-7052 | ESCI | Sí | Urban Studies - ESCI (Q3); Architecture - ESCI | Architecture (Q2); Urban Studies (Q2); Geography, Planning and Development (Q3) | Architecture (Q1); Urban Studies (Q2); Geography, Planning and Development (Q2) | Arquitectura (C1); Geografía (C1) | Geografía y urbanismo A | CCSS B; CCHH C | 35/38 | |
Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal. ADCAIJ | 2255-2863 | ESCI | Sí | Computer Science, Artificial Intelligence - ESCI (Q3) | Computer Science Applications (Q3); Information Systems (Q3); Computer Networks and Communications (Q3); Artificial Intelligence (Q3) | Artificial Intelligence (Q4); Computer Networks and Communications (Q3); Computer Science Applications (Q4); Information Systems (Q4) | CCSS C | 34/38 | |||
Afinidad | 0001-9704; 2339-9686 | SCIE | Sí | Chemistry, Multidisciplinary - SCIE (Q4) | General Chemical Engineering (Q4); General Chemistry (Q4) | Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Chemistry (miscellaneous) (Q4) | |||||
Aloma | 2339-9694; 1138-3194 | ESCI | Sí | Psychology, Multidisciplinary - ESCI (Q3) | Psychology (miscellaneous) (Q3); Education (Q3); Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q3); Computer Networks and Communications (Q3) | Computer Networks and Communications (Q3); Education (Q2); Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q2); Psychology (miscellaneous) (Q3) | Deporte (C1); Educación (C1); Psicología (C2) | Educación B; General o multidisciplinar B; Psicología B | CCSS B | ||
Archivos de prevención de riesgos laborales | 1138-9672 | SCIELO; MEDLINE | Sí | Law (Q2); Safety, Risk, Reliability and Quality (Q3); Human Factors and Ergonomics (Q3); Public Health, Environmental and Occupational Health (Q3) | Law (Q3); Human Factors and Ergonomics (Q3); Public Health, Environmental and Occupational Health (Q4); Safety, Risk, Reliability and Quality (Q4) | Sí | Derecho A; Psicología A | CCSS C | 37/38 | ||
Arqueología de la Arquitectura | 1989-5313; 1695-2731 | ESCI | Sí | Archaeology - ESCI | Visual Arts and Performing Arts (Q1); Archeology (arts and humanities) (Q1); Conservation (Q2); Archeology (Q2); Architecture (Q2) | Visual Arts and Performing Arts (Q1); Archeology (arts and humanities) (Q2); Conservation (Q2); Architecture (Q3); Archeology (Q3) | Arqueología y Prehistoria (C1); Historia (C1); Arquitectura (C1) | Sí; Arqueología, Antropología y Etnología (C2) | Artes A; Historia A | CCSS B; CCHH A | 37/38 |
Artnodes | 1695-5951 | ESCI | Sí | Humanities, Multidisciplinary - ESCI | Visual Arts and Performing Arts (Q1); Cultural Studies (Q2); Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q4); Computer Science Applications (Q4) | Literature and Literary Theory (Q1); Visual Arts and Performing Arts (Q1); Cultural Studies (Q1); Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q3); Computer Science Applications (Q3) | Arte (C1) | Sí; Bellas Artes (C1) | Arte A; Filología lingüística y sociolingüística A; General o multidisciplinar A | CCSS B; CCHH A | 37/38 |
Astrágalo | 2469-0503; 1134-3672 | Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q3); History (Q4); Philosophy (Q4); Architecture(Q4); Urban Studies (Q4); Geography, Planning and Development (Q4) | Visual Arts and Performing Arts (Q2); History (Q2); Philosophy (Q2); Architecture (Q3); Urban Studies (Q3); Geography, Planning and Development (Q4) | Arquitectura (C4) | Sí; Arqueología, Antropología y Etnología (C4) | 37/38 | ||||
Boletín Académico | 2173-6723 | ESCI | Sí | Architecture - ESCI | Visual Arts and Performing Arts (Q2); Cultural Studies (Q2); Architecture (Q3) | Visual Arts and Performing Arts (Q1); Architecture (Q2); Cultural Studies (Q2) | Arquitectura (C3) | CCSS B; CCHH B | 34/38 | ||
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 0366-3175 | SCIE | Sí | Materials Science, Ceramics - SCIE (Q2) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q1); Mechanics of Materials (Q2); Ceramics and Composites (Q2) | Ceramics and Composites (Q2); Industrial and Manufacturing Engineering (Q2); Mechanics of Materials (Q2) | Sí | 34/38 | |||
Boletín del grupo español del carbón | 2172-6094 | ESCI | No | Materials Science, Multidisciplinary - ESCI (Q4) | CCSS C | 23/38 | |||||
Carreteras | 0212-6389 | Sí | Civil and Structural Engineering (Q4) | Civil and Structural Engineering (Q4) | |||||||
Digital Education Review | 2013-9144 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q3) | Education (Q2); Computer Science Applications (Q3) | Education (Q2); Computer Science Applications (Q3) | Educación (C1) | Educación A | CCSS B | 32/38 | |
Dirección y Organización | 1132-175X; 2171-6323 | ESCI | Sí | Management - ESCI (Q4) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3); General Business, Management and Accounting (Q4) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3); Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q4) | Economía (C2) | Economía C | CCSS B | 29/38 | |
Dyna | 0012-7361; 1989-1490 | SCIE | Sí | Engineering, Multidisciplinary - SCIE (Q3) | General Engineering (Q4) | Engineering (miscellaneous) (Q4) | Sí | CCSS A | 34/38 | ||
Educar | 0211-819X; 2014-8801 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Communication (Q2); Education (Q2); Human-Computer Interaction (Q3) | Communication (Q2); Education (Q3); Human-Computer Interaction (Q4) | Educación (C1) | Sí; Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | 34/38 |
Edutec | 1135-9250 | Sí | Education (Q3); Computer Science Applications (Q3) | Education (Q3); Computer Science Applications (Q3) | Educación (C2) | Sí; Ciencias de la Educación (C4) | Educación C | CCSS B | 37/38 | ||
EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica | 2254-6103; 1133-6137 | AHCI | Sí | Architecture - AHCI | Visual Arts and Performing Arts (Q2); Architecture (Q3) | Visual Arts and Performing Arts (Q1); Architecture (Q2) | Arquitectura (C1) | Sí; Bellas Artes (C1) | Artes A | CCSS C; CCHH A+ | 35/38 |
Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis | 1577-5097 | Sí | Computer Vision and Pattern Recognition (Q2); Software (Q3) | Computer Vision and Pattern Recognition (Q4); Software (Q4) | |||||||
Gráfica | 2339-7500; 2014-9298 | ESCI | Sí | Art - ESCI | Visual Arts and Performing Arts (Q2); Communication (Q4); Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q4) | Visual Arts and Performing Arts (Q2); Communication (Q4); Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q4) | Arte (C2) | Sí; Bellas Artes (C1); Comunicación, Información y Documentación Científica (C2) | Comunicación e Información A | CCSS B; CCHH A | 34/38 |
Grasas y aceites | 0017-3495; 1988-4214 | SCIE | Sí | Chemistry, Applied - SCIE (Q4); Food Science & Technology - SCIE (Q4) | Food Science (Q3); Organic Chemistry (Q4) | Food Science (Q3); Organic Chemistry (Q4) | Sí | 37/38 | |||
Hormigón y Acero | 0439-5689; 2605-1729 | ESCI | Sí | Engineering, Civil - ESCI (Q4) | Building and Construction (Q4); Civil and Structural Engineering (Q4) | Building and Construction (Q4); Civil and Structural Engineering (Q4) | 34/38 | ||||
Ibersid. Revista de Sistemas de Información y Documentación | 2174-081X; 1888-0967 | ESCI | Sí | Information Science & Library Science - ESCI (Q4) | Library and Information Sciences (Q4); Communication (Q4); Computer Networks and Communications (Q4); Information Systems (Q4) | Communication (Q3); Library and Information Sciences (Q3); Computer Networks and Communications (Q4); Information Systems (Q4) | Documentación (C2) | Sí; Comunicación, Información y Documentación Científica (C3) | CCSS B; CCHH C | 32/38 | |
IDP. Revista de Internet, Derecho y Política | 1699-8154 | ESCI | Sí | Political Science - ESCI (Q4) | Law (Q2); Sociology and Political Science (Q3); Computer Science (miscellaneous) (Q3) | Law (Q2); Sociology and Political Science (Q2); Computer Science (miscellaneous) (Q3) | Derecho (C1); Derecho multidisciplinar (C1); Ciencias políticas (C1); Comunicación (C1) | Sí; Ciencias Jurídicas (C2); Ciencias Políticas y Sociología (C3) | Derecho A; Sociología y política A | CCSS B | 37/38 |
Informes de la Construcción | 0020-0883; 1988-3234 | SCIE | Sí | Construction & Building Technology - SCIE (Q4); Engineering, Civil- SCIE (Q4) | Architecture (Q2); Building and Construction (Q4); Civil and Structural Engineering (Q4); Environmental Engineering (Q4) | Architecture (Q2); Building and Construction (Q4); Civil and Structural Engineering (Q4); Environmental Engineering (Q4) | Arquitectura (C1) | Sí | 38/38 | ||
Inteligencia Artificial | 1137-3601; 1988-3064 | ESCI | Sí | Computer Science, Artificial Intelligence - ESCI (Q2) | Artificial Intelligence (Q3); Software (Q3) | Artificial Intelligence (Q4); Software (Q4) | 33/38 | ||||
International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence | 1989-1660 | SCIE | Sí | Computer Science, Artificial Intelligence - SCIE (Q3); Computer Science, Interdisciplinary Applications - SCIE (Q3) | Statistics and Probability (Q1); Computer Vision and Pattern Recognition (Q1); Signal Processing (Q1); Computer Networks and Communications (Q1); Computer Science Applications (Q1); Artificial Intelligence (Q2) | Statistics and Probability (Q2); Artificial Intelligence (Q2); Computer Networks and Communications (Q2); Computer Science Applications (Q2); Computer Vision and Pattern Recognition (Q2); Signal Processing (Q2) | Sí | 30/38 | |||
International Journal of Production Management and Engineering | 2340-4876; 2340-5317 | ESCI | Sí | Engineering, Multidisciplinary - ESCI (Q3) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3); Business and International Management (Q3); Management Science and Operations Research (Q3); Strategy and Management (Q3) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2); Business and International Management (Q3); Management Science and Operations Research (Q3); Strategy and Management (Q3) | Sí | CCSS C | 35/38 | ||
Journal of Accessibility and Design for All | 2013-7087 | Sí | Architecture (Q2); Building and Construction (Q3); Human Factors and Ergonomics (Q3) | Architecture (Q2); Building and Construction (Q3); Human Factors and Ergonomics (Q3) | Arquitectura (C2) | CCSS B | |||||
Journal of Industrial Engineering and Management | 2013-8423; 2013-0953 | ESCI | Sí | Engineering, Industrial - ESCI (Q3) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2); Strategy and Management (Q2) | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2); Strategy and Management (Q2) | Sí | CCSS B | |||
Journal of Maritime Research | 1697-9133; 1697-4840 | Sí | History (Q2); Cultural Studies (Q3); Ocean Engineering (Q4) | Cultural Studies (Q2); History (Q2); Ocean Engineering (Q4) | CCSS C; CCHH C | 29/38 | |||||
Journal of Technology and Science Education. JOTSE | 2014-5349; 2013-6374 | Sí | Education (Q2) | Education (Q2); Computer Science Applications (Q3) | CCSS B | ; 33/38 | |||||
Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures | 1028-365X; 1996-9015 | ESCI | Sí | Engineering, Civil - ESCI (Q4) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2); Building and Construction (Q3); Mechanical Engineering (Q3); Civil and Structural Engineering (Q3) | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2); Building and Construction (Q3); Civil and Structural Engineering (Q3); Mechanical Engineering (Q3) | CCHH A | ||||
Loggia Arquitectura y Restauración | 1136-758X; 2444-1619 | ESCI | Sí | Architecture - ESCI | Visual Arts and Performing Arts (Q3); Conservation (Q3); Architecture (Q4) | Visual Arts and Performing Arts (Q2); Conservation (Q3); Architecture (Q4) | Arquitectura (C3) | Sí; Bellas Artes (C3) | Arte C | CCHH C | 34/38 |
Materiales de Construcción | 1988-3226; 0465-2746 | SCIE | Sí | Construction & Building Technology - SCIE (Q3); Materials Science, Multidisciplinary - SCIE (Q4) | Building and Construction (Q2); Mechanics of Materials (Q2); General Materials Science (Q3) | Building and Construction (Q2); Mechanics of Materials (Q2); Materials Science (miscellaneous) (Q3) | Sí | ; 37/38 | |||
Óptica Pura y Aplicada | 0030-3917; 2171-8814 | ESCI | Sí | Optics - ESCI (Q4) | Engineering (miscellaneous) (Q4); Mechanical Engineering (Q4); Atomic and Molecular Physics, and Optics (Q4); Electronic, Optical and Magnetic Materials (Q4) | Atomic and Molecular Physics, and Optics (Q4); Electronic, Optical and Magnetic Materials (Q4); Engineering (miscellaneous) (Q4); Mechanical Engineering (Q4) | Sí | ; 30/38 | |||
Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación | 1133-8482; 2171-7966 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q1); Computer Networks and Communications (Q2); Computer Science Applications (Q2); Information Systems (Q2) | Computer Networks and Communications (Q2); Computer Science Applications (Q2); Education (Q2); Information Systems (Q2) | Educación (C1) | Sí; Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS B; CCHH C | ; 38/38 |
Procesamiento del Lenguaje Natural | 1989-7553; 1135-5948 | ESCI | Sí | Linguistics - ESCI (Q2); Computer Science, Artificial Inteligence - ESCI (Q4) | Language and Linguistics (Q1); Linguistics and Language (Q1); Computer Science Applications (Q1) | Linguistics and Language (Q1); Computer Science Applications (Q2) | Filologías (C1); Lingüística (C1) | Sí; Lingüística (C1) | Filología lingüística y sociolingüística B | CCSS B; CCHH A | |
Profesional de la Información | 1699-2407; 1386-6710 | Sí | Communication (Q1); Library and Information Sciences (Q1) | Library and Information Sciences (Q1); Communication (Q1); Cultural Studies (Q1); Information Systems (Q2) | Comunicación (C1); Documentación (C1) | Sí; Comunicación, Información y Documentación Científica (C1) | Comunicación e Información A | CCSS A | ; 31/38 | ||
Proyecto, Progreso, Arquitectura | 2171-6897; 2173-1616 | AHCI | Sí | Architecture - AHCI | Visual Arts and Performing Arts (Q2); History (Q3); Arts and Humanities (miscellaneous) (Q3); Architecture (Q3); Urban Studies (Q4) | History (Q2); Visual Arts and Performing Arts (Q2); Architecture (Q3); Arts and Humanities (miscellaneous) (Q3); Urban Studies (Q4) | Arquitectura (C1) | Sí; Bellas Artes (C1) | Artes A; General o multidisciplinar A; Geografía y urbanismo A | CCSS B; CCHH A | ; 36/38 |
RA Revista de Arquitectura | 2254-6332; 1138-5596 | AHCI | Sí | Architecture - AHCI | Visual Arts and Performing Arts (Q4); Architecture (Q4) | Architecture (Q4); Visual Arts and Performing Arts (Q4) | Arquitectura (C4) | Arte A | CCSS C; CCHH A | 32/38 | |
RED. Revista de Educación a Distancia | 1578-7680 | ESCI | Sí | Education & Educational Research - ESCI (Q2) | Education (Q1); Engineering (miscellaneous) (Q2); Computer Science (miscellaneous) (Q2); Computer Science Applications (Q2) | Computer Science Applications (Q3); Education (Q2) | Educación (C1) | Sí; Ciencias de la Educación (C2) | Educación A | CCSS B | ; 35/38 |
Renewable Energy and Power Quality Journal | 2172-038X | Sí | Electrical and Electronic Engineering (Q4); Energy Engineering and Power Technology (Q4); Renewable Energy, Sustainability and the Environment (Q4) | Electrical and Electronic Engineering (Q4); Energy Engineering and Power Technology (Q4); Renewable Energy, Sustainability and the Environment (Q4) | |||||||
Revista de Metalurgia | 0034-8570; 1988-4222 | SCIE | Sí | Metallurgy & Metallurgical Engineering - SCIE (Q4) | Condensed Matter Physics (Q3); Materials Chemistry (Q3); Metals and Alloys (Q3); Physical and Theoretical Chemistry (Q4) | Condensed Matter Physics (Q4); Materials Chemistry (Q4); Metals and Alloys (Q3); Physical and Theoretical Chemistry (Q4) | Sí | 37/38 | |||
Revista de Obras Públicas | 0034-8619; 1695-4408 | No | Civil and Structural Engineering (Q4) | Geografía y urbanismo C | 24/38 | ||||||
Revista de Química e Industria Textil | 2385-4804; 2385-4812; 2385-4790; 0300-3418 | Sí | Polymers and Plastics (Q4); Industrial and Manufacturing Engineering (Q4); Business and International Management (Q4); Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4) | Business and International Management (Q4); Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Industrial and Manufacturing Engineering (Q4); Polymers and Plastics (Q4) | CCSS C | ||||||
Revista de Teledetección | 1133-0953; 1988-8740 | ESCI | Sí | Remote Sensing - ESCI (Q4) | Geography, Planning and Development (Q3); Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) (Q3) | Geography, Planning and Development (Q3); Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) (Q4) | Geografía (C3) | Geografía (C3) | Geografía y Urbanismo A | CCSS B | 37/38 |
Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería | 0213-1315; 1886-158X | SCIE | Sí | Mathematics, Interdisciplinary Applications - SCIE (Q4); Engineering, Multidisciplinary - SCIE (Q4) | General Engineering (Q4); Applied Mathematics (Q4) | Engineering (miscellaneous) (Q4); Applied Mathematics (Q4) | 35/38 | ||||
RIAI. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial | 1697-7920; 1697-7912 | SCIE | Sí | Automation & Control Systems - SCIE (Q4); Robotics - SCIE (Q4) | General Computer Science (Q3); Control and Systems Engineering (Q2) | Computer Science (miscellaneous) (Q2); Control and Systems Engineering (Q3) | Sí | 34/38 | |||
RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 1138-2783; 1390-3306 | SSCI | Sí | Education & Educational Research - SSCI (Q1) | Computer Science Applications (Q1); Education (Q1) | Computer Science Applications (Q2); Education (Q2) | Educación (C1) | Sí; Ciencias de la Educación (C1) | Educación A | CCSS A+ | 38/38 |
Rita Revista Indexada de Textos Académicos | 2340-9711; 2386-7027 | ESCI | Sí | Architecture - ESCI | Architecture (Q3); Urban Studies (Q3); Visual Arts and Performing Arts (Q2) | Architecture (Q4) Urban Studies (Q4) Visual Arts and Performing Arts (Q4) | Arquitectura (C2) | CCSS B; CCHH B | 30/38 | ||
Science and Technology of Materials | 2603-6363 | No | |||||||||
TECHNO review: Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad | 2695-9933; 2530-4895 | No | |||||||||
Temes de Disseny | 2604-6032; 2604-9155; 0213-6023 | Sí | Architecture (Q2); Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q3); Cultural Studies (Q1); Visual Arts and Performing Arts (Q1) | Architecture (Q3); Cultural Studies (Q3); Visual Arts and Performing Arts (Q2); Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q4) | Arquitectura (C2) | Artes D | CCSS C; CCHH C | 32/38 | |||
TEST | 1133-0686; 1863-8260 | SCIE | Sí | Statistics & Probability - SCIE (Q2) | Statistics and Probability (Q3); Statistics, Probability and Uncertainty (Q3) | Statistics and Probability (Q2); Statistics, Probability and Uncertainty (Q3) | Economía (C1) | General o multidisciplinar C | CCSS A | 32/38 | |
Transactions on Data Privacy | 1888-5063; 2013-1631 | ESCI | Sí | Computer Science, Theory & Methods - ESCI (Q4) | Software (Q3); Statistics and Probability (Q3) | Software (Q3); Statistics and Probability (Q3) | 24/38 | ||||
Veredes, Arquitectura y Divulgación | 2659-9198; 2659-9139 | Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q4); Architecture (Q4); Building and Construction (Q4) | Architecture (Q4); Building and Construction (Q4); Visual Arts and Performing Arts (Q3) | Arquitectura (C3) | CCSS C; CCHH C | 36/38 | ||||
Virtual Archaeology Review | 1989-9947 | ESCI | Sí | Archaeology - ESCI | Archeology (Q1); Archeology (arts and humanities) (Q1); Computer Science Applications (Q2) Conservation (Q1) | Archeology (Q1); Archeology (arts and humanities) (Q1); Conservation (Q1); Computer Science Applications (Q3) | Arqueología y Prehistoria (C1); Historia (C1) | Sí; Arqueología, Antropología y Etnología (C1) | General o multidisciplinar A | CCSS A; CCHH A | 38/38 |
VITRUVIO - International Journal of Architectural Technology and Sustainability | 2444-9091 | ESCI | Sí | Architecture - ESCI | Architecture (Q2); Building and Construction (Q3) | Architecture (Q1); Building and Construction (Q2) | Arquitectura (C1) | Sí | 34/38 | ||
VLC Arquitectura | 2341-3050; 2341-2747 | ESCI | Sí | Architecture - ESCI | Architecture (Q3); Geography, Planning and Development (Q4); History (Q2); Urban Studies (Q4); Visual Arts and Performing Arts (Q2) | Visual Arts and Performing Arts (Q2); Architecture (Q3); History (Q2); Geography, Planning and Development (Q4); Urban Studies (Q4) | Arquitectura (C2) | Sí | CCSS B; CCHH A | 37/38 | |
ZARCH | 2387-0346; 2341-0531 | Sí | Architecture (Q3); Urban Studies (Q4) | Architecture (Q3); Urban Studies (Q3) | Arquitectura (C2) | CCSS C; CCHH C | 36/38 |
1 Web of Science : se indica si la revista está indizada en Web of Science a fecha de la revisión, y en qué base de datos concreta
2 Scopus : se indica si está indizada en Scopus a fecha de la actualización
3 JCR 2024 : cuartil de la revista en Journal Citation Reports, en las categorías relacionadas, en el año 2023.
4 CiteScore 2024 : cuartil de la revista en CiteScore, en las categorías relacionadas, en el año 2023.
5 SJR 2024 : cuartil de la revista en Scimago Journal Rank, en las categorías relacionadas, en el último año disponible.
6 Dialnet Métricas 2023 : cuartil de la revista en Dialnet Metrics, en las categorías relacionadas, en el último año disponible.
7 Sello de calidad FECYT : se indica si la revista ha obtenido el sello de calidad otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
8 Carhus Plus+2025 : en caso de estar presente, se indica la valoración obtenida: A, B, C o D
9 CIRC : en caso de estar presente, se indica la valoración obtenida: A, B, C o D
10 Latindex : en caso de estar valorada en Latindex, se indica el número de criterios Latindex cumplidos.