En la última edición de JCR encontramos las siguientes revistas españolas indizadas en las categorías relacionadas con la Ingeniería:
ISSN | Web of Science | JCR 2019 | |
---|---|---|---|
Afinidad | 2339-9686, 0001-9704 | SCIE | Chemistry, multidisciplinary Q4 |
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 2173-0431, 0366-3175 | SCIE | Material science, ceramics Q2 |
Dyna Ingeniería e Industria | 1989-1490, 0012-7361 | SCIE | Engineering, multidisciplinary Q4 |
Informes de la Construcción | 1988-3234, 0020-0883 | SCIE | Construction and building technology Q4 |
Limnética | 1989-1806, 0213-8409 | SCIE | Limnology Q4 Marine and freshwater biology Q3 |
Materiales de Construcción | 1988-3226, 0465-2746 | SCIE | Construction and building technology Q3 Material science, multidisciplinary Q4 |
Profesional de la Información, El (EPI) | 1699-2407, 1386-6710 | SCCI | Communication Q3 Information science and library science Q3 |
Revista de metalurgia | 1988-4222, 0034-8570 | SCIE | Metallurgy & Metallurgical Engineering Q3 |
Revista Internacional de Métodos Numéricos para el Cálculo y Diseño en Ingeniería (RIMNI) | 1886-158X, 0213-1315 | SCIE | Engineering, Multidisciplinary Q4 Mathematics, Interdisciplinary Applications Q4 |
Revista iberoamericana de automática e informática industrial (RIAI) | 1697-7920, 1697-7912 | SCIE | Automation & Control Systems Q4 Robotics Q4 |
Por otro lado, encontramos las siguientes revistas españolas presentes en ESCI - Emerging Sources Citation Index y en otras Bases de Datos de la WoS:
ISSN | WoS | |
---|---|---|
3C Tecnología | 2254-4143 | ESCI |
ACE : Arquitectura, ciudad y entorno (Architecture, City and Environment) | 1887-7052, 1886-4805 | ESCI |
Aloma | 1138-3194 | ESCI |
Arqueología de la Arquitectura | 1989-5313, 1695-2731 | ESCI |
Artnodes : revista de arte, ciencia y tecnología | 1695-5951 | ESCI |
BAC Boletín Académico : Revista de investigación y arquitectura contemporánea | 2173-6723 | ESCI |
Campus Virtuales | 2255-1514 | ESCI |
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital | 2254-4496 | ESCI |
Ciencia e Tecnología dos Materiais | 2183-0398, 0870-8312 | ESCI |
Digital Education Review | 2013-9144 | ESCI |
Dirección y Organización | 1132-175X | ESCI |
Educar | 0211-819X | ESCI |
Education in the Knowledge Society | 2444-8729 | ESCI |
EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica | 2254-6103, 1133-6137 | AHCI |
Grafica | 2014-9298 | ESCI |
Ibersid : revista de sistemas de información y documentación | 2174-081X, 1888-0967 | ESCI |
IDP: Revista d'Internet, Dret i Política | 1699-8154 | ESCI |
Journal of Industrial Engineering and Management | 2013-0953 | ESCI |
Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures | 1996-9015, 1028-365X | ESCI |
Óptica Pura y Aplicada | 0030-3917, 2171-8814 | ESCI |
PÍXEL-BIT : Revista de Medios y Educación | 1133-8482 | ESCI |
Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN) | 1989-7553, 1135-5948 | ESCI |
Proyecto, Progreso, Arquitectura | 2173-1616, 2171-6897 | AHCI |
RA : Revista de Arquitectura | 2254-6332, 1138-5596 | AHCI |
Ribagua : Revista Iberoamericana del Agua | 2529-8968, 2386-3781 | ESCI |
Rita : Revista Indexada de Textos Academicos | 2386-7027, 2340-9711 | ESCI |
Transactions on Data Privacy | 2013-1631, 1888-5063 | ESCI |
Virtual Archaeology Review (VAR) | 1989-9947 | ESCI |
VLC Arquitectura | 2341-3050, 2341-2747 |
ESCI |
Para más información:
En la última edición de SJR encontramos las siguientes revistas españoñas indizadas en las categorías relacionadas con la Ingeniería:
Listado de Revistas Españolas de Educación en Scopus | ISSN | Scopus | SJR 2019 |
---|---|---|---|
ACE : Arquitectura, ciudad y entorno (Architecture, City and Environment) | 1887-7052, 1886-4805 | Sí | Architecture (Q2) Urban Studies (Q2) Geography, Planning and Development (Q3) |
Afinidad | 2339-9686, 0001-9704 | Sí | Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4) Chemistry (miscellaneous) (Q4) |
Aloma | 1138-3194 | Sí | Computer Networks and Communications (Q4); Education (Q4); Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (Q4); Psychology (miscellaneous) (Q4) |
Arqueología de la Arquitectura | 1989-5313, 1695-2731 | Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q2) Archeology (Q3) Archeology (arts and humanities) (Q3) Architecture (Q3) Conservation (Q3) |
Artnodes : revista de arte, ciencia y tecnología | 1695-5951 | SÍ | Literature and Literary Theory (Q2) Visual Arts and Performing Arts (Q2) Cultural Studies (Q3) Computer Graphics and Computer-Aided Design (Q4) Computer Science Applications (Q4) |
BAC Boletín Académico : Revista de investigación y arquitectura contemporánea | 2173-6723 | Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q3) Architecture (Q4) Cultural Studies (Q4) |
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 2173-0431, 0366-3175 | Sí | Ceramics and Composites (Q2) Industrial and Manufacturing Engineering (Q2) Mechanics of Materials (Q2) |
Campus Virtuales | 2255-1514 | Sí | Computer Science Applications (Q3) Education (Q3) |
Carreteras : Revista técnica de la Sociedad Española de la Carretera | 0212-6389 | Sí | Civil and Structural Engineering (Q4) |
Ciencia e Tecnología dos Materiais | 2183-0398, 0870-8312 | Sí | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3) Materials Science (miscellaneous) (Q3) Renewable Energy, Sustainability and the Environment (Q4) |
Digital Education Review | 2013-9144 | Sí | Computer Science Applications (Q2) Education (Q2) |
Dirección y Organización | 1132-175X | Sí | Business, Management and Accounting (miscellaneous) (Q3) Industrial and Manufacturing Engineering (Q3) |
Dyna Ingeniería e Industria | 1989-1490, 0012-7361 | Sí | Engineering (miscellaneous) (Q3) |
Educar | 0211-819X | Sí | Communication (Q2) Education (Q3) Human-Computer Interaction (Q3) |
Education in the Knowledge Society | 2444-8729 | Sí | Computer Science Applications Education (sin cuartil) |
EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica | 2254-6103, 1133-6137 | Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q1) Architecture (Q2) |
Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis (ELCVIA) | 1577-5097 | Sí | Computer Vision and Pattern Recognition (Q4) Software (Q4) |
Grafica | 2014-9298 | Sí | Communication Computer Graphics and Computer-Aided Design Visual Arts and Performing Arts |
Ibersid : revista de sistemas de información y documentación | 2174-081X, 1888-0967 | Sí | Communication (Q3) Library and Information Sciences (Q3) Computer Networks and Communications (Q4) Information Systems (Q4) |
IDP: Revista d'Internet, Dret i Política | 1699-8154 | Sí | Computer Science (miscellaneous) Law Sociology and Political Science (sin cuartil) |
Informes de la Construcción | 1988-3234, 0020-0883 | Sí | Architecture (Q2) Building and Construction (Q3) Civil and Structural Engineering (Q4) Environmental Engineering (Q4) |
Inteligencia Artificial : revista iberoamericana de inteligencia artificial | 1988-3064, 1137-3601 | Sí | Artificial Intelligence (Q4) Software (Q4) |
Journal of Accessibility and Design for All (JACCES) | 2013-7087 | Sí | Architecture (Q3) Building and Construction (Q4) Human Factors and Ergonomics (Q4) |
Journal of Industrial Engineering and Management | 2013-0953 | Sí | Industrial and Manufacturing Engineering (Q2) Strategy and Management (Q2) |
Journal of Maritime Research | 1697-9133, 1697-4840 | 2009-2016 | Cultural Studies (Q3) History (Q3) Ocean Engineering (Q3) |
JoPha: Journal of Physical Agents | 2340-3853, 1888-0258 | Sí | Control and Systems Engineering (Q4) Software (Q4) |
Journal of Technology and Science Education | 2014-5349 | Sí | Computer Science Applications (Q3) Education (Q3) |
Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures | 1996-9015, 1028-365X | Sí | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q2) Building and Construction (Q3) Civil and Structural Engineering (Q3) Mechanical Engineering (Q3) |
Limnética | 1989-1806, 0213-8409 | Sí | Aquatic Science (Q3) Ecology (Q3) Water Science and Technology (Q3) |
Materiales de Construcción | 1988-3226, 0465-2746 | Sí | Building and Construction (Q2) Materials Science (miscellaneous) (Q2) Mechanics of Materials (Q2) |
Óptica Pura y Aplicada | 0030-3917, 2171-8814 | Sí | Engineering (miscellaneous) (Q3) Atomic and Molecular Physics, and Optics (Q4) Electronic, Optical and Magnetic Materials (Q4) Mechanical Engineering (Q4) |
PÍXEL-BIT : Revista de Medios y Educación | 1133-8482 | Sí | Computer Networks and Communications (Q4) Computer Science Applications (Q4) Education (Q4) Information Systems (Q4) |
Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN) | 1989-7553, 1135-5948 | Sí | Language and Linguistics (Q2) Linguistics and Language (Q2) Computer Science Applications (Q4) |
Profesional de la Información, El (EPI) | 1699-2407, 1386-6710 | Sí | Cultural Studies (Q1) Communication (Q2) Information Systems (Q2) Library and Information Sciences (Q2) |
Proyecto, Progreso, Arquitectura | 2173-1616, 2171-6897 | Sí | Architecture (Q4) Arts and Humanities (miscellaneous) (Q4) Urban Studies (Q4) |
RA : Revista de Arquitectura | 2254-6332, 1138-5596 | Sí | Architecture (Q4); Visual Arts and Performing Arts (Q4) |
Renewable Energy and Power Quality Journal | 2172-038X | Sí | Electrical and Electronic Engineering (Q4) Energy Engineering and Power Technology (Q4) Renewable Energy, Sustainability and the Environment (Q4) |
Revista de metalurgia | 1988-4222, 0034-8570 | Sí | Condensed Matter Physics (Q4) Materials Chemistry (Q4) Metals and Alloys (Q4) Physical and Theoretical Chemistry (Q4) |
Revista de Obras Públicas | 1695-4408, 0034-8619 | Sí | Civil and Structural Engineering (Q4) |
Revista de Química e Industria Textil | 2385-4804, 2385-4812, 2385-4790, 0300-3418 | Sí | Business and International Management (Q4) Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4) Industrial and Manufacturing Engineering (Q4) Polymers and Plastics (Q4) |
Revista Internacional de Métodos Numéricos para el Cálculo y Diseño en Ingeniería (RIMNI) | 1886-158X, 0213-1315 | Sí | Engineering (miscellaneous) (Q3) Applied Mathematics (Q4) |
Revista iberoamericana de automática e informática industrial (RIAI) | 1697-7920, 1697-7912 | Sí | Computer Science (miscellaneous) (Q2) Control and Systems Engineering (Q2) |
Rita : Revista Indexada de Textos Academicos | 2386-7027, 2340-9711 | Sí | Architecture (Q4) Urban Studies (Q4) Visual Arts and Performing Arts (Q4) |
Science and technology of materials | 2603-6363 | 2018 | Industrial and Manufacturing Engineering (Q3) Materials Science (miscellaneous) (Q3) Renewable Energy, Sustainability and the Environment (Q4) |
Transactions on Data Privacy | 2013-1631, 1888-5063 | Sí | Software (Q3) Statistics and Probability (Q3) |
Virtual Archaeology Review (VAR) | 1989-9947 | Sí | Archeology (Q1) Archeology (arts and humanities) (Q1) Conservation (Q1) Computer Science Applications (Q2) |
VLC Arquitectura | 2341-3050, 2341-2747 |
Sí | Visual Arts and Performing Arts (Q3) Architecture (Q4) Geography, Planning and Development (Q4) History (Q4) Urban Studies (Q4) |
ZARCH : Journal of interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism | 2387-0346 | Sí | Architecture (Q3) Urban Studies (Q4) |
Para más información: