Principales plataformas que recopilan datos de las interacciones sobre los productos de investigación que se producen en redes sociales, blogs y repositorios:
Fecha de última actualización: Febrero 2023
Métricas para | ||||
Publicaciones | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
Autores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* |
Instituciones | ✓* | ✓* | ✓ | ✓* |
Revistas | ✓* | ✓* | ✓ | |
Métricas | ||||
Indicador propio | Altmetric Attention Score | Achievements | ||
Citas | Dimensions (gratuito) WoS y Scopus (Altmetric Explorer) | Bibliográficas (Scopus, Crossref y PubMed), patentes (USPTO), clínicas (PubMed, NICE y Dynamed) y Informes técnicos | CrossRef | |
Vistas y descargas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lectores, Marcadores y Etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Holdings | WorldCat | |||
Fuentes de métricas | ||||
Noticias | ✓ | ✓ | ✓ | |
Patentes | ✓ | ✓ | ||
Peer review | PubPeer y Web of Science ResearcherID | |||
Blogs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Redes sociales | Facebook, Twitter, Google+, Sina Weibo, LinkedIn, Pinterest | Facebook, Twitter, Google+ | Facebook, Twitter, Google+ | Facebook, Twitter |
Plataformas multimedia | YouTube, Reddit, Q&A | Vimeo, Youtube, Delicious, Goodreads, GitHub, Reddit, SourForge, Q&A | Delicious, GitHub, SlideShare, Vimeo, YouTube y Reddit | |
Wikipedia | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gestores bibliográficos | Readers en Mendeley y etiquetado en CiteULike | Mendeley | Mendeley y CiteULike | |
Acceso | ||||
Necesario registrarse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gratuito / Servicios de pago / Suscripción | Versión gratuita y de pago (Altmetric Explorer) | Pago | Gratuito | Gratuito + Pago |
Otros | ||||
Identificadores aceptados | PubMedID, arXiv ID, ADS ID, SSRN ID, RePEC ID, Handle y DOI | Cualquier identificador, incluidos ISBNs y URLs | DOI | |
Alertas métricas | ✓ | |||
Integración con ORCID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Relación con WoS | ✓ | ✓ | ||
Relación con Scopus | ✓ | ✓ | ✓ |
* Servicio de pago